-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Christian Dior SE (FR0000130403)
Konsumgüter-Zyklische · Luxusgüter
Kennzahlen
KGV (PE)
18,33
PEG 2,18
EPS verwässert
25,09 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
3,10 %
DPS 14,30
⌀ Analystenziel
396,00
Gewinnmarge 5,61 %
EPS (Basis/unverwässert)
25,09
Umsatz pro Aktie
447,91
Verschuldung pro Aktie
226,26
Cashflow pro Aktie
79,34
Buchwert pro Aktie
135,95
Kurs-Buchwert-Verh.
3,49
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8,2500Ex: 28.04. | 8,2500 | |
| 2025 | 7,5000Ex: 24.04. | 6,0500Ex: 02.12. | 13,5500 |
| 2024 | 7,5000Ex: 23.04. | 5,5000Ex: 02.12. | 13,0000 |
| 2023 | 7,0000Ex: 25.04. | 5,5000Ex: 04.12. | 12,5000 |
| 2022 | 7,0000Ex: 26.04. | 5,0000Ex: 01.12. | 12,0000 |
| 2021 | 4,0000Ex: 20.04. | 3,0000Ex: 30.11. | 7,0000 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | ||
| Umsatz | 80,81 Mrd. | 84,68 Mrd. |
79,18 Mrd. | 64,22 Mrd. |
44,65 Mrd. | ||
| EBITDA | 25,52 Mrd. | 23,44 Mrd. |
23,22 Mrd. | 23,27 Mrd. |
10,14 Mrd. | ||
| Verschuldung | 40,82 Mrd. | 31,03 Mrd. |
27,57 Mrd. | 26,73 Mrd. |
17,49 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 79,34 | 74,21 |
71,29 | 88,53 |
46,53 | ||
| FCF-Marge | 17,71 % | 15,81 % |
16,24 % | 24,87 % |
18,80 % | ||
| CapEx/Abschr. | 0,57 | 0,71 |
0,95 | 0,56 |
0,56 | ||
| Buchwert je Aktie | 135,95 | 134,66 |
34,13 | 85,21 |
62,47 | ||
| Basis EPS | 25,11 | 28,87 |
32,13 | 27,42 |
10,71 | ||
| verw. EPS | 37,21 (108,4 %) | 12,11 (-62,3 %) |
32,13 (17,3 %) | 27,40 (156,3 %) |
10,69 | ||
| Dividende | 38,12 (7,9 %) | 13,00 (2,1 %) |
12,00 (2,1 %) | 7,01 (1,2 %) |
4,60 (1,4 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 17,62 % | 16,60 % |
4,67 % | 12,56 % |
10,63 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 18,47 % | 21,44 % |
94,14 % | 32,18 % |
17,15 % | ||
| Gewinnmarge | 5.61 % | 6.15 % |
7.32 % | 7.70 % |
4.33 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 87,43 Mrd. | 109,81 Mrd. |
102,28 Mrd. | 106,59 Mrd. |
60,40 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 13,02 | 50,26 |
17,65 | 21,56 |
31,32 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.12.25 | 24.07.25 |
15.04.25 | 25.03.25 |
26.01.23 | 27.07.22 | 31.03.22 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 11,97 | 13,13 |
12,11 | 12,11 |
17,29 | 14,84 | 15,42 |
| EPS Vorjahr | 12,11 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
15,42 | 11,98 | 9,57 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr