-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
EMEIS SA (FR001400NLM4)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG 1,28
EPS verwässert
-1,85 (2020)
ECY -0,40 · ENY 0,21
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
15,42
Gewinnmarge -5,06 %
EPS (Basis/unverwässert)
-1,85
Umsatz pro Aktie
36,59
Verschuldung pro Aktie
51,41
Cashflow pro Aktie
3,20
Buchwert pro Aktie
8,73
Kurs-Buchwert-Verh.
1,62
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.20 | |||
| Umsatz | 6,31 Mrd. | 6,08 Mrd. |
5,93 Mrd. | 3,92 Mrd. |
|||
| EBITDA | 637,64 Mio. |
||||||
| Verschuldung | 9,88 Mrd. |
||||||
| Cashflow je Aktie | 3,97 |
||||||
| FCF-Marge | 7,22 % |
||||||
| CapEx/Abschr. | 2,30 |
||||||
| Buchwert je Aktie | 48,95 |
||||||
| Basis EPS | -1,85 |
-1,85 | 2,24 |
||||
| verw. EPS | 0,21 | -0,40 (50,9 %) |
-1,06 (-142,7 %) | 2,48 |
|||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 20,60 % |
||||||
| Eigenkapitalrendite | 4,58 % |
||||||
| Gewinnmarge | 4.08 % |
||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.10.25 | 30.09.25 |
30.04.25 | 12.05.23 |
08.11.22 | 20.07.22 | 13.05.22 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.03.23 | 30.09.22 | 30.06.22 | 31.03.22 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
4,70 | 0,00 | 3,82 |
| EPS | -0,85 | -0,85 |
-0,95 | -62,31 |
0,00 | -4,17 | -0,58 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | -0,58 |
0,00 | 1,59 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr