-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Planisware SAS (FR001400PFU4)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
25,72
PEG
EPS verwässert
0,71 (2025)
ECY 0,74 · ENY 0,83
Dividendenrendite
1,90 %
DPS 0,36
⌀ Analystenziel
22,56
Gewinnmarge 25,25 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,71
Umsatz pro Aktie
2,83
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
3,07
Kurs-Buchwert-Verh.
5,97
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.06.25 | ||||||
| Umsatz | 183,40 Mio. | ||||||
| EBITDA | 37,00 Mio. | ||||||
| Verschuldung | -159,12 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 0,76 | ||||||
| FCF-Marge | 29,19 % | ||||||
| CapEx/Abschr. | 0,71 | ||||||
| Buchwert je Aktie | 2,77 | ||||||
| Basis EPS | 0,61 | ||||||
| verw. EPS | 0,69 | ||||||
| Dividende | 0,30 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 64,86 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 21,91 % | ||||||
| Gewinnmarge | 23.28 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.07.25 | 29.04.25 |
|||||
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | |||||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
|||||
| EPS | 0,31 | 0,38 |
|||||
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr