-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE0005190037)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
6,13
PEG 0,44
EPS verwässert
11,19 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,40 %
DPS 4,40
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 5,22 %
EPS (Basis/unverwässert)
11,19
Umsatz pro Aktie
217,51
Verschuldung pro Aktie
1.653,01
Cashflow pro Aktie
-56,33
Buchwert pro Aktie
157,62
Kurs-Buchwert-Verh.
0,43
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4200Ex: 14.05. | 4,4200 | |
| 2025 | 4,3200Ex: 15.05. | 4,3200 | |
| 2024 | 6,0200Ex: 16.05. | 6,0200 | |
| 2023 | 8,5200Ex: 12.05. | 8,5200 | |
| 2022 | 5,8200Ex: 12.05. | 5,8200Ex: 13.05. | 11,6400 |
| 2021 | 1,9200Ex: 13.05. | 1,9200Ex: 14.05. | 3,8400 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 133,45 Mrd. | 142,38 Mrd. |
155,50 Mrd. | 142,61 Mrd. |
111,24 Mrd. | 98,99 Mrd. | |
| EBITDA | 18,56 Mrd. | 20,24 Mrd. |
27,47 Mrd. | 22,55 Mrd. |
19,94 Mrd. | 11,00 Mrd. | |
| Verschuldung | 87,45 Mrd. | 66,22 Mrd. |
54,22 Mrd. | 54,69 Mrd. |
67,72 Mrd. | 74,05 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | -4,90 | -7,45 |
10,22 | 22,40 |
14,09 | 10,77 | |
| FCF-Marge | -2,23 % | -3,26 % |
4,16 % | 10,15 % |
8,35 % | 7,17 % | |
| CapEx/Abschr. | 1,26 | 1,41 |
1,21 | 1,06 |
1,02 | 1,00 | |
| Buchwert je Aktie | 157,44 | 148,29 |
141,38 | 134,82 |
112,83 | 92,39 | |
| Basis EPS | 12,00 | 11,71 |
17,81 | 27,76 |
18,79 | 5,73 | |
| verw. EPS | 11,92 | 11,55 (-34,8 %) |
17,71 (-35,0 %) | 27,25 (45,2 %) |
18,77 (228,1 %) | 5,72 | |
| Dividende | 4,36 (5,7 %) | 6,07 (8,0 %) |
8,57 (10,3 %) | 5,92 (9,8 %) |
1,94 (3,5 %) | 2,54 (7,2 %) | |
| Eigenkapitalquote | 34,38 % | 34,48 % |
35,71 % | 35,28 % |
32,40 % | 28,10 % | |
| Eigenkapitalrendite | 7,62 % | 7,90 % |
12,60 % | 20,59 % |
16,65 % | 6,20 % | |
| Gewinnmarge | 5.47 % | 5.12 % |
7.26 % | 12.58 % |
11.13 % | 3.81 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 46,15 Mrd. | 47,10 Mrd. |
52,56 Mrd. | 38,92 Mrd. |
36,79 Mrd. | 23,09 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 6,37 | 6,55 |
4,68 | 2,21 |
2,97 | 6,12 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.05.26 | 12.03.26 |
05.11.25 | 31.07.25 |
07.05.25 | 19.03.25 | 06.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 2,68 | 2,91 |
2,74 | 2,87 |
3,40 | 2,42 | 0,63 |
| EPS Vorjahr | 3,40 | 2,42 |
0,63 | 4,10 |
4,40 | 3,78 | 4,21 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr