-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA (DE000A3ENQ51)
Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
Kennzahlen
KGV (PE)
18,44
PEG
EPS verwässert
0,95 (2025)
ECY 1,01 · ENY 1,06
Dividendenrendite
1,00 %
DPS 0,18
⌀ Analystenziel
19,43
Gewinnmarge 14,41 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,95
Umsatz pro Aktie
6,61
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
6,26
Kurs-Buchwert-Verh.
2,82
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Gesamt EUR |
|---|---|---|
| 2026 | 0,1800Ex: 04.02. | 0,1800 |
| 2025 | 0,1600Ex: 05.02. | 0,1600 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.06.26 * | 30.06.25 | 30.06.24 | 30.06.23 | |||
| Umsatz | 266,58 Mio. | 986,21 Mio. |
957,09 Mio. | 898,60 Mio. |
|||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | |||||||
| Cashflow je Aktie | 0,23 |
0,53 | 0,04 |
||||
| FCF-Marge | 3,57 % |
8,30 % | 0,68 % |
||||
| CapEx/Abschr. | 1,82 |
2,24 | 3,39 |
||||
| Buchwert je Aktie | 5,92 |
5,25 | 4,58 |
||||
| Basis EPS | 0,97 |
0,99 | 1,01 |
||||
| verw. EPS | 0,26 (-73,2 %) | 0,97 (4,3 %) |
0,93 (365,0 %) | 0,20 |
|||
| Dividende | 0,16 (0,6 %) |
0,15 (0,5 %) | 0,13 |
||||
| Eigenkapitalquote | 55,78 % |
54,80 % | 56,05 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | 16,42 % |
18,94 % | 21,99 % |
||||
| Gewinnmarge | 14.85 % |
15.64 % | 16.90 % |
||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 3,43 Mrd. |
4,74 Mrd. | 4,48 Mrd. |
||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 65,23 | 23,50 |
33,85 | 148,15 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.08.26 | 13.05.26 |
11.02.26 | 11.12.25 |
12.08.25 | 14.05.25 | 13.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,26 | 0,21 |
0,18 | 0,24 |
0,29 | 0,24 | 0,19 |
| EPS | 0,00 | 0,21 |
0,22 | 0,22 |
0,30 | 0,26 | 0,19 |
| EPS Vorjahr | 0,30 | 0,26 |
0,19 | 0,22 |
0,31 | 0,17 | 0,29 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr