-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Associated British Foods PLC (GB0006731235)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
14,20
PEG 2,04
EPS verwässert
1,33 (2025)
ECY 1,71 · ENY 1,84
Dividendenrendite
3,40 %
DPS 0,63
⌀ Analystenziel
18,68
Gewinnmarge 4,89 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,33
Umsatz pro Aktie
27,24
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
16,14
Kurs-Buchwert-Verh.
1,21
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2070Ex: 28.05. | 0,2070 | |
| 2025 | 0,2070Ex: 29.05. | 0,4230Ex: 11.12. | 0,6300 |
| 2024 | 0,2070Ex: 30.05. | 0,6930Ex: 12.12. | 0,9000 |
| 2023 | 0,1420Ex: 01.06. | 0,4580Ex: 14.12. | 0,6000 |
| 2022 | 0,1380Ex: 09.06. | 0,2990Ex: 15.12. | 0,4370 |
| 2021 | 0,0620Ex: 03.06. | 0,3430Ex: 16.12. | 0,4050 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.08.25 | 31.08.20 | |||||
| Umsatz | 19,45 Mrd. | 13,94 Mrd. |
|||||
| EBITDA | 2,43 Mrd. | 1,52 Mrd. |
|||||
| Verschuldung | 2,63 Mrd. | 2,12 Mrd. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 1,60 | 1,43 |
|||||
| FCF-Marge | 5,89 % | 8,12 % |
|||||
| CapEx/Abschr. | 1,11 | 0,68 |
|||||
| Buchwert je Aktie | 15,45 | 11,84 |
|||||
| Basis EPS | 1,43 | 0,58 |
|||||
| verw. EPS | 2,73 (370,7 %) | 0,58 |
|||||
| Dividende | 0,92 (4,6 %) | 0,34 (1,9 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 57,33 % | 56,12 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 9,27 % | 4,86 % |
|||||
| Gewinnmarge | 5.27 % | 3.26 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 14,83 Mrd. | 13,20 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,59 | 28,80 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.11.25 | 29.04.25 |
23.01.25 | 05.11.24 |
22.04.24 | 07.11.23 | 25.04.23 |
| Stichtag | 31.08.25 | 28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 | 29.02.24 | 31.08.23 | 28.02.23 |
| erw. EPS | 1,00 | 0,82 |
0,00 | 96,41 |
77,26 | 0,75 | 0,62 |
| EPS | 0,96 | 0,71 |
1,06 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,62 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,62 | 0,89 | 0,64 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr