-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Mondi PLC (GB00BMWC6P49)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
22,93
PEG
EPS verwässert
0,32 (2024)
ECY 0,39 · ENY 0,71
Dividendenrendite
3,80 %
DPS 0,28
⌀ Analystenziel
8,64
Gewinnmarge 2,15 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,32
Umsatz pro Aktie
17,38
Verschuldung pro Aktie
6,21
Cashflow pro Aktie
0,48
Buchwert pro Aktie
9,27
Kurs-Buchwert-Verh.
0,78
Angaben in GBX und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Gesamt GBX |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0425Ex: 26.03. | 0,0425 | ||
| 2025 | 0,3993Ex: 03.04. | 0,2020Ex: 21.08. | 0,6013 | |
| 2024 | 1,3648Ex: 29.01. | 0,4026Ex: 04.04. | 0,1969Ex: 22.08. | 1,9643 |
| 2023 | 0,4687Ex: 30.03. | 0,2200Ex: 24.08. | 0,6888 | |
| 2022 | 0,4144Ex: 07.04. | 0,2087Ex: 25.08. | 0,6232 | |
| 2021 | 0,3920Ex: 08.04. | 0,1878Ex: 26.08. | 0,5798 |
Angaben in GBX · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.24 | |||
| Umsatz | 8,29 Mrd. | 7,89 Mrd. |
7,74 Mrd. | 7,42 Mrd. |
|||
| EBITDA | 982,93 Mio. | 918,00 Mio. |
|||||
| Verschuldung | 2,74 Mrd. | 1,74 Mrd. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 0,48 | -0,32 |
|||||
| FCF-Marge | -1,93 % |
||||||
| CapEx/Abschr. | 2,24 |
||||||
| Buchwert je Aktie | 0,48 | 10,86 |
|||||
| Basis EPS | 0,32 |
0,32 | 0,49 |
||||
| verw. EPS | 0,71 (54,0 %) | 0,39 |
0,66 (1.550,0 %) | 0,04 |
|||
| Dividende | 0,68 (6,6 %) | 2,42 (18,3 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 46,60 % | 52,00 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 3,42 % | 4,49 % |
|||||
| Gewinnmarge | 2.15 % | 2.94 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 4,53 Mrd. | 5,91 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 12,51 | 22,81 |
15,85 | 330,38 |
Angaben in GBX · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.07.25 | 04.03.25 |
23.02.23 | 04.08.22 |
03.03.22 | 05.08.21 | 25.02.21 |
| Stichtag | 30.06.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | 30.06.22 | 31.12.21 | 30.06.21 | 31.12.20 |
| erw. EPS | 0,81 | 0,71 |
1,14 | 1,23 |
0,71 | 0,61 | 0,47 |
| EPS | 0,39 | 0,04 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr