-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
South Bow Corporation (CA83671M1059)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
18,69
PEG
EPS verwässert
2,02 (2025)
ECY 1,76 · ENY 1,97
Dividendenrendite
5,30 %
DPS 2,00
⌀ Analystenziel
34,78
Gewinnmarge 21,32 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,02
Umsatz pro Aktie
9,50
Verschuldung pro Aktie
24,96
Cashflow pro Aktie
2,63
Buchwert pro Aktie
13,01
Kurs-Buchwert-Verh.
2,93
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5000Ex: 31.03. | 0,5000 | |||
| 2025 | 0,5000Ex: 31.03. | 0,5000Ex: 30.06. | 0,5000Ex: 29.09. | 0,5000Ex: 31.12. | 2,0000 |
| 2024 | 0,5000Ex: 31.12. | 0,5000 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | |||
| Umsatz | 2,04 Mrd. | 1,97 Mrd. |
1,61 Mrd. | 2,12 Mrd. |
|||
| EBITDA | 568,79 Mio. | 1,05 Mrd. |
|||||
| Verschuldung | 5,21 Mrd. | 5,32 Mrd. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 2,63 | 1,86 |
|||||
| FCF-Marge | 34,05 % | 18,28 % |
|||||
| CapEx/Abschr. | 0,72 | 0,50 |
|||||
| Buchwert je Aktie | 12,95 | 12,52 |
|||||
| Basis EPS | 2,02 |
2,11 | 1,52 |
||||
| verw. EPS | 1,97 (12,6 %) | 1,76 (-1,1 %) |
1,92 (112,0 %) | 0,83 |
|||
| Dividende | 2,03 | 0,58 |
|||||
| Eigenkapitalquote | 24,20 % | 23,04 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 16,29 % | 12,11 % |
|||||
| Gewinnmarge | 27.35 % | 14.91 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 14.05.26 | 05.03.26 |
13.11.25 | 06.08.25 |
15.05.25 | 06.03.25 | 27.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,43 | 0,40 |
0,38 | 0,39 |
0,44 | 0,44 | 0,38 |
| EPS | 0,44 | 0,61 |
0,47 | 0,42 |
0,42 | 0,54 | 0,29 |
| EPS Vorjahr | 0,42 | 0,54 |
0,29 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr