| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 9,47 Mrd. | 9,15 Mrd. |
8,75 Mrd. | 8,36 Mrd. |
8,10 Mrd. | 7,81 Mrd. | 6,23 Mrd. |
| EBITDA | | |
422,00 Mio. | 414,40 Mio. |
534,10 Mio. | 423,20 Mio. | 253,40 Mio. |
| Verschuldung | | |
1,59 Mrd. | 1,39 Mrd. |
1,37 Mrd. | 1,33 Mrd. | 969,80 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
2,50 | 2,63 |
2,92 | -0,45 | 4,09 |
| Basis EPS | | 2,59 |
2,62 | 1,28 |
3,85 | 3,44 | 1,84 |
| verw. EPS | 4,35 | 3,99 |
3,43 | 3,57 |
3,49 | 3,66 | 3,58 |
| Dividende | | |
1,06 (2.18 %) | 0,89 (1.67 %) |
0,88 (2.11 %) | 0,78 (1.88 %) | 0,74 (1.73 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
32,70 % | 34,96 % |
36,48 % | 35,27 % | 36,28 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
9,09 % | 4,57 % |
13,96 % | 13,42 % | 7,85 % |
| Gewinnmarge | | |
1.86 % | 0.97 % |
3.10 % | 2.95 % | 2.03 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
2,89 Mrd. | 3,44 Mrd. |
2,68 Mrd. | 2,80 Mrd. | 2,98 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,62 | 11,59 |
13,58 | 15,14 |
11,76 | 11,42 | 12,16 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.03.26 | 18.12.25 |
05.09.25 | 04.06.25 |
05.03.25 | 11.12.24 | 06.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 0,89 | 1,09 |
0,95 | 0,86 |
0,78 | 0,87 | 0,86 |
| EPS | 0,00 | 0,88 |
0,82 | 0,86 |
0,87 | 0,90 | 0,94 |
| EPS Vorjahr | 0,87 | 0,90 |
0,94 | 0,87 |
0,86 | 1,01 | 0,79 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |