-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Agree Realty Corporation (US0084921008)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
40,42
PEG 0,13
EPS verwässert
1,85 (2025)
ECY 1,90 · ENY 1,95
Dividendenrendite
4,10 %
DPS 3,11
⌀ Analystenziel
84,56
Gewinnmarge 29,25 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,85
Umsatz pro Aktie
6,58
Verschuldung pro Aktie
27,80
Cashflow pro Aktie
4,20
Buchwert pro Aktie
50,57
Kurs-Buchwert-Verh.
1,50
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2620Ex: 30.01. | 0,2620Ex: 27.02. | 0,2620Ex: 31.03. | 0,2670Ex: 30.04. | 0,2670Ex: 29.05. | 1,3200 | |||||||
| 2025 | 0,2530Ex: 31.01. | 0,2530Ex: 28.02. | 0,2530Ex: 31.03. | 0,2560Ex: 30.04. | 0,2560Ex: 30.05. | 0,2560Ex: 30.06. | 0,2560Ex: 31.07. | 0,2560Ex: 29.08. | 0,2560Ex: 30.09. | 0,2620Ex: 31.10. | 0,2620Ex: 28.11. | 0,2620Ex: 31.12. | 3,0810 |
| 2024 | 0,2470Ex: 30.01. | 0,2470Ex: 28.02. | 0,2470Ex: 27.03. | 0,2500Ex: 29.04. | 0,2500Ex: 31.05. | 0,2500Ex: 28.06. | 0,2500Ex: 31.07. | 0,2500Ex: 30.08. | 0,2500Ex: 30.09. | 0,2530Ex: 31.10. | 0,2530Ex: 29.11. | 0,2530Ex: 31.12. | 3,0000 |
| 2023 | 0,2400Ex: 30.01. | 0,2400Ex: 27.02. | 0,2400Ex: 30.03. | 0,2430Ex: 27.04. | 0,2430Ex: 30.05. | 0,2430Ex: 29.06. | 0,2430Ex: 28.07. | 0,2430Ex: 30.08. | 0,2430Ex: 28.09. | 0,2470Ex: 30.10. | 0,2470Ex: 29.11. | 0,2470Ex: 28.12. | 2,9190 |
| 2022 | 0,2270Ex: 28.01. | 0,2270Ex: 25.02. | 0,2270Ex: 30.03. | 0,2340Ex: 28.04. | 0,2340Ex: 27.05. | 0,2340Ex: 29.06. | 0,2340Ex: 28.07. | 0,2340Ex: 30.08. | 0,2340Ex: 29.09. | 0,2400Ex: 28.10. | 0,2400Ex: 29.11. | 0,2400Ex: 29.12. | 2,8050 |
| 2021 | 0,2070Ex: 28.01. | 0,2070Ex: 25.02. | 0,2070Ex: 30.03. | 0,2170Ex: 29.04. | 0,2170Ex: 27.05. | 0,2170Ex: 29.06. | 0,2170Ex: 29.07. | 0,2170Ex: 30.08. | 0,2170Ex: 29.09. | 0,2270Ex: 28.10. | 0,2270Ex: 29.11. | 0,2270Ex: 30.12. | 2,6040 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 949,98 Mio. | 841,10 Mio. |
718,40 Mio. | 617,10 Mio. |
537,50 Mio. | 429,81 Mio. | 339,32 Mio. |
| EBITDA | 617,06 Mio. | 543,27 Mio. |
463,95 Mio. | 386,24 Mio. | 295,67 Mio. | ||
| Verschuldung | 3,34 Mrd. | 2,83 Mrd. |
2,44 Mrd. | 1,91 Mrd. | 1,84 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 4,38 | 4,13 |
3,90 | 4,08 | 3,49 | ||
| FCF-Marge | 70,18 % | 70,00 % |
72,86 % | 84,25 % | 72,59 % | ||
| CapEx/Abschr. | 5,74 | 4,07 |
6,15 | 9,95 | 12,02 | ||
| Buchwert je Aktie | 54,53 | 52,63 |
51,79 | 52,14 | 48,40 | ||
| Basis EPS | 1,85 |
1,78 | 1,81 |
1,69 | 1,72 | 1,73 | |
| verw. EPS | 1,95 (1,5 %) | 1,90 (8,8 %) |
1,84 (-0,5 %) | 1,73 (11,0 %) |
1,68 (-10,4 %) | 1,77 (-6,6 %) | 1,58 (12,6 %) |
| Dividende | 3,03 (4,2 %) | 2,97 (4,7 %) |
2,84 (5,1 %) | 2,56 (4,2 %) | 2,77 (4,8 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 64,01 % | 64,93 % |
66,87 % | 68,97 % | 65,39 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 3,26 % | 3,43 % |
3,27 % | 3,29 % | 3,58 % | ||
| Gewinnmarge | 28.45 % | 30.66 % |
31.62 % | 35.47 % | 36.03 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 8,32 Mrd. | 6,67 Mrd. |
5,62 Mrd. | 5,40 Mrd. | 4,12 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 37,48 | 38,47 |
39,36 | 36,83 |
33,34 | 34,37 | 36,92 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.07.26 | 06.05.26 |
17.02.26 | 28.10.25 |
21.07.25 | 21.04.25 | 11.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,46 | 0,47 |
0,47 | 0,44 |
0,46 | 0,43 | 0,44 |
| EPS | 0,00 | 0,49 |
0,47 | 0,45 |
0,46 | 0,46 | 0,41 |
| EPS Vorjahr | 0,46 | 0,46 |
0,41 | 0,40 |
0,45 | 0,47 | 0,41 |
Angaben in USD und ohne Gewähr