-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Alexanders Inc (US0147521092)
Immobilien · REIT - Einzelhandel
Kennzahlen
KGV (PE)
64,98
PEG 2,51
EPS verwässert
4,02 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
6,70 %
DPS 18,00
⌀ Analystenziel
190,00
Gewinnmarge 9,72 %
EPS (Basis/unverwässert)
4,02
Umsatz pro Aktie
41,22
Verschuldung pro Aktie
159,56
Cashflow pro Aktie
14,38
Buchwert pro Aktie
17,76
Kurs-Buchwert-Verh.
14,78
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5000Ex: 17.02. | 4,5000Ex: 11.05. | 9,0000 | ||
| 2025 | 4,5000Ex: 18.02. | 4,5000Ex: 12.05. | 4,5000Ex: 11.08. | 4,5000Ex: 10.11. | 18,0000 |
| 2024 | 4,5000Ex: 16.02. | 4,5000Ex: 10.05. | 4,5000Ex: 12.08. | 4,5000Ex: 08.11. | 18,0000 |
| 2023 | 4,5000Ex: 27.01. | 4,5000Ex: 05.05. | 4,5000Ex: 04.08. | 4,5000Ex: 03.11. | 18,0000 |
| 2022 | 4,5000Ex: 28.01. | 4,5000Ex: 06.05. | 4,5000Ex: 05.08. | 4,5000Ex: 04.11. | 18,0000 |
| 2021 | 4,5000Ex: 29.01. | 4,5000Ex: 07.05. | 4,5000Ex: 06.08. | 4,5000Ex: 05.11. | 18,0000 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 216,40 Mio. | 213,18 Mio. |
226,37 Mio. | 224,96 Mio. |
205,81 Mio. | 206,15 Mio. | 199,14 Mio. |
| EBITDA | 114,91 Mio. |
144,16 Mio. | 117,41 Mio. |
117,69 Mio. | 184,86 Mio. | 98,57 Mio. | |
| Verschuldung | 814,90 Mio. |
764,61 Mio. | 560,70 Mio. |
896,12 Mio. | 626,07 Mio. | 727,46 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | 14,30 |
10,54 | 21,27 |
20,00 | 23,12 | 15,24 | |
| FCF-Marge | 34,45 % |
23,90 % | 48,50 % |
49,83 % | 57,47 % | 39,20 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,54 |
0,52 | 0,14 |
0,46 | 0,56 | 0,92 | |
| Buchwert je Aktie | 21,26 |
34,46 | 46,32 |
46,13 | 49,29 | 39,68 | |
| Basis EPS | 5,50 |
8,47 | 19,96 |
11,24 | 25,94 | 8,19 | |
| verw. EPS | 5,50 |
8,46 (-23,2 %) | 11,01 (-35,3 %) |
17,01 (17,8 %) | 14,44 (76,3 %) | 8,19 | |
| Dividende | 18,00 (8,6 %) |
18,00 (9,4 %) | 17,99 (12,2 %) |
18,00 (10,5 %) | 18,00 (9,8 %) | 17,99 (10,8 %) | |
| Eigenkapitalquote | 9,83 % |
13,19 % | 16,93 % |
16,92 % | 18,15 % | 14,47 % | |
| Eigenkapitalrendite | 25,86 % |
24,56 % | 43,09 % |
24,37 % | 52,63 % | 20,64 % | |
| Gewinnmarge | 13.24 % |
19.19 % | 45.52 % |
28.00 % | 64.48 % | 21.06 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,07 Mrd. |
0,98 Mrd. | 0,76 Mrd. |
0,88 Mrd. | 0,94 Mrd. | 0,85 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 38,05 |
22,57 | 13,38 |
10,09 | 12,74 | 20,29 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.05.26 | 09.02.26 |
03.11.25 | 04.08.25 |
05.05.25 | 10.02.25 | 04.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,91 | 0,75 |
1,16 | 1,19 |
2,40 | 2,39 | 1,30 |
| EPS Vorjahr | 2,40 | 2,39 |
1,30 | 1,63 |
3,14 | 3,17 | 2,10 |
Angaben in USD und ohne Gewähr