| Stichtag | 31.12.25 * | 31.12.24 | |
| | | |
| Umsatz | 3,32 Mrd. | 8,39 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | 987,00 Mio. | 566,00 Mio. |
| |
| | |
| Verschuldung | -395,00 Mio. | 4,49 Mrd. |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 2,11 | 0,15 |
| |
| | |
| Basis EPS | | -0,34 |
| |
| | |
| verw. EPS | 0,52 | 0,98 |
| |
| | |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 39,31 % | 37,25 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 1,47 % | -1,84 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 0.46 % | -0.98 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 5,70 Mrd. | 6,36 Mrd. |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 45,20 | 26,70 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 10.02.26 | 24.11.25 |
06.08.25 | 07.05.25 |
04.02.25 | 16.12.24 | |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | |
| erw. EPS | 0,25 | 0,29 |
0,31 | 0,26 |
0,45 | 0,25 | |
| EPS | 0,00 | 0,63 |
0,04 | 0,02 |
0,51 | 0,47 | |
| EPS Vorjahr | 0,51 | 0,47 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | |
Angaben in USD und ohne Gewähr |