-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Apple Hospitality REIT Inc (US03784Y2000)
Immobilien · REIT - Hotel & Motel
Kennzahlen
KGV (PE)
22,29
PEG
EPS verwässert
0,73 (2025)
ECY 0,69 · ENY 0,71
Dividendenrendite
5,90 %
DPS 0,96
⌀ Analystenziel
15,06
Gewinnmarge 12,08 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,73
Umsatz pro Aktie
6,01
Verschuldung pro Aktie
7,35
Cashflow pro Aktie
1,20
Buchwert pro Aktie
13,24
Kurs-Buchwert-Verh.
1,22
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0800Ex: 30.01. | 0,0800Ex: 27.02. | 0,0800Ex: 31.03. | 0,0800Ex: 30.04. | 0,0800Ex: 29.05. | 0,4000 | |||||||
| 2025 | 0,0800Ex: 31.01. | 0,0800Ex: 28.02. | 0,0800Ex: 31.03. | 0,0800Ex: 30.04. | 0,0800Ex: 30.05. | 0,0800Ex: 30.06. | 0,0800Ex: 31.07. | 0,0800Ex: 29.08. | 0,0800Ex: 30.09. | 0,0800Ex: 31.10. | 0,0800Ex: 28.11. | 0,0800Ex: 31.12. | 0,9600 |
| 2024 | 0,0800Ex: 30.01. | 0,0800Ex: 28.02. | 0,0800Ex: 27.03. | 0,0800Ex: 29.04. | 0,0800Ex: 31.05. | 0,0800Ex: 28.06. | 0,0800Ex: 31.07. | 0,0800Ex: 30.08. | 0,0800Ex: 30.09. | 0,0800Ex: 31.10. | 0,0800Ex: 29.11. | 0,1300Ex: 31.12. | 1,0100 |
| 2023 | 0,0800Ex: 30.01. | 0,0800Ex: 27.02. | 0,0800Ex: 30.03. | 0,0800Ex: 27.04. | 0,0800Ex: 30.05. | 0,0800Ex: 29.06. | 0,0800Ex: 28.07. | 0,0800Ex: 30.08. | 0,0800Ex: 28.09. | 0,0800Ex: 30.10. | 0,0800Ex: 29.11. | 0,1300Ex: 28.12. | 1,0100 |
| 2022 | 0,0500Ex: 03.03. | 0,0500Ex: 01.04. | 0,0500Ex: 02.05. | 0,0500Ex: 01.06. | 0,0500Ex: 01.07. | 0,0500Ex: 01.08. | 0,0700Ex: 01.09. | 0,0700Ex: 03.10. | 0,0800Ex: 01.11. | 0,0800Ex: 01.12. | 0,1600Ex: 29.12. | 0,7600 | |
| 2021 | 0,0100Ex: 30.03. | 0,0100Ex: 29.06. | 0,0100Ex: 29.09. | 0,0100Ex: 30.12. | 0,0400 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 1,46 Mrd. | 1,43 Mrd. |
1,41 Mrd. | 1,43 Mrd. |
1,34 Mrd. | 1,24 Mrd. | 933,87 Mio. |
| EBITDA | 458,45 Mio. | 483,36 Mio. |
430,72 Mio. | 388,18 Mio. | 271,52 Mio. | ||
| Verschuldung | 1,73 Mrd. | 1,57 Mrd. |
1,47 Mrd. | 1,47 Mrd. | 1,55 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 1,19 | 1,35 |
1,42 | 1,35 | 0,87 | ||
| FCF-Marge | 20,02 % | 22,70 % |
24,33 % | 24,96 % | 21,34 % | ||
| CapEx/Abschr. | 0,45 | 0,42 |
0,39 | 0,33 | 0,10 | ||
| Buchwert je Aktie | 13,24 | 13,61 |
14,45 | 13,90 | 13,78 | ||
| Basis EPS | 0,73 |
0,74 | 0,89 |
0,77 | 0,63 | 0,08 | |
| verw. EPS | 0,71 (2,9 %) | 0,69 (-17,9 %) |
0,72 (-4,5 %) | 0,82 (12,8 %) |
0,78 (4,0 %) | 0,74 (837,5 %) | 0,13 (110,4 %) |
| Dividende | 1,01 (9,0 %) | 1,02 (7,7 %) |
1,04 (8,1 %) | 0,61 (4,9 %) | 0,03 (0,3 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 64,23 % | 65,71 % |
67,32 % | 66,60 % | 65,70 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 5,57 % | 6,55 % |
5,34 % | 4,56 % | 0,60 % | ||
| Gewinnmarge | 12.42 % | 14.95 % |
13.21 % | 11.69 % | 2.02 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,69 Mrd. | 3,15 Mrd. |
2,93 Mrd. | 2,86 Mrd. | 2,66 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 16,76 | 17,15 |
15,69 | 16,06 |
16,31 | 16,92 | 89,42 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 03.08.26 | 30.04.26 |
23.02.26 | 03.11.25 |
06.08.25 | 05.05.25 | 20.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,26 | 0,11 |
0,11 | 0,22 |
0,26 | 0,14 | 0,11 |
| EPS | 0,00 | 0,12 |
0,13 | 0,20 |
0,27 | 0,12 | 0,12 |
| EPS Vorjahr | 0,27 | 0,12 |
0,12 | 0,25 |
0,30 | 0,15 | 0,09 |
Angaben in USD und ohne Gewähr