-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Banco Bradesco SA ADR (US0594603039)
Finanzdienstleistungen · Banken - Regional
Kennzahlen
KGV (PE)
8,39
PEG 1,85
EPS verwässert
0,41 (2025)
ECY 0,49 · ENY 0,56
Dividendenrendite
38,70 %
DPS 1,28
⌀ Analystenziel
4,40
Gewinnmarge 25,36 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,41
Umsatz pro Aktie
8,67
Verschuldung pro Aktie
120,81
Cashflow pro Aktie
-59,84
Buchwert pro Aktie
3,27
Kurs-Buchwert-Verh.
1,07
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Zahlung 13 | Zahlung 14 | Zahlung 15 | Zahlung 16 | Zahlung 17 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0034Ex: 06.01. | 0,0040Ex: 04.02. | 0,0040Ex: 04.03. | 0,0040Ex: 06.04. | 0,0570Ex: 08.04. | 0,0040Ex: 06.05. | 0,0039Ex: 03.06. | 0,0803 | ||||||||||
| 2025 | 0,0480Ex: 03.01. | 0,0030Ex: 06.01. | 0,0030Ex: 05.02. | 0,0030Ex: 07.03. | 0,0400Ex: 02.04. | 0,0030Ex: 03.04. | 0,0030Ex: 06.05. | 0,0030Ex: 04.06. | 0,0540Ex: 02.07. | 0,0030Ex: 03.07. | 0,0030Ex: 05.08. | 0,0035Ex: 03.09. | 0,0558Ex: 01.10. | 0,0036Ex: 03.10. | 0,0035Ex: 05.11. | 0,0035Ex: 03.12. | 0,0701Ex: 31.12. | 0,3060 |
| 2024 | 0,0040Ex: 03.01. | 0,0040Ex: 02.02. | 0,0040Ex: 04.03. | 0,0040Ex: 02.04. | 0,0040Ex: 03.05. | 0,0070Ex: 05.06. | 0,0670Ex: 20.06. | 0,0030Ex: 03.07. | 0,0030Ex: 05.08. | 0,0030Ex: 04.09. | 0,0360Ex: 02.10. | 0,0030Ex: 03.10. | 0,0030Ex: 05.11. | 0,0030Ex: 04.12. | 0,1480 | |||
| 2023 | 0,0040Ex: 05.01. | 0,1100Ex: 09.01. | 0,0040Ex: 02.02. | 0,0040Ex: 02.03. | 0,0040Ex: 04.04. | 0,0040Ex: 03.05. | 0,0040Ex: 02.06. | 0,0410Ex: 27.06. | 0,0040Ex: 03.07. | 0,0040Ex: 02.08. | 0,0040Ex: 01.09. | 0,0040Ex: 03.10. | 0,0040Ex: 02.11. | 0,0040Ex: 04.12. | 0,1400Ex: 22.12. | 0,3390 | ||
| 2022 | 0,0040Ex: 04.01. | 0,0030Ex: 02.02. | 0,0040Ex: 03.03. | 0,0040Ex: 04.04. | 0,0040Ex: 03.05. | 0,0040Ex: 02.06. | 0,0400Ex: 21.06. | 0,0040Ex: 01.07. | 0,0030Ex: 02.08. | 0,0040Ex: 02.09. | 0,0040Ex: 04.10. | 0,0040Ex: 03.11. | 0,0040Ex: 02.12. | 0,0860 | ||||
| 2021 | 0,0026Ex: 05.01. | 0,0040Ex: 02.02. | 0,0040Ex: 18.02. | 0,0040Ex: 02.03. | 0,0030Ex: 01.04. | 0,0040Ex: 04.05. | 0,0040Ex: 03.06. | 0,1060Ex: 02.07. | 0,0040Ex: 03.08. | 0,0040Ex: 02.09. | 0,0030Ex: 04.10. | 0,0030Ex: 03.11. | 0,0030Ex: 02.12. | 0,0420Ex: 21.12. | 0,1906 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 161,41 Mrd. | 150,33 Mrd. |
342,23 Mrd. | 249,61 Mrd. |
254,71 Mrd. | 239,65 Mrd. | 157,55 Mrd. |
| EBITDA | -3.557,89 Mio. | 23,64 Mrd. |
16,73 Mrd. | 30,28 Mrd. | 38,63 Mrd. | ||
| Verschuldung | 637,55 Mrd. | 521,17 Mrd. |
264,93 Mrd. | 206,24 Mrd. | 110,52 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | -29,86 | -8,83 |
-0,88 | 2,88 | -9,97 | ||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 16,87 | 15,88 |
15,69 | 14,14 | 134,60 | ||
| Basis EPS | 0,41 |
2,19 | 1,63 |
1,34 | 1,89 | 2,17 | |
| verw. EPS | 0,56 (10,6 %) | 0,49 (14,6 %) |
0,42 (-36,9 %) | 0,32 (103,1 %) |
0,32 (-13,5 %) | 0,38 (-21,3 %) | 0,46 (34,3 %) |
| Dividende | 1,12 (39,1 %) | 0,62 (28,2 %) |
0,84 (33,8 %) | 0,33 (12,1 %) | 0,93 (30,0 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 7,66 % | 8,14 % |
8,66 % | 8,82 % | 85,73 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 13,01 % | 10,24 % |
8,53 % | 13,37 % | 1,61 % | ||
| Gewinnmarge | 6.78 % | 6.91 % |
5.60 % | 8.86 % | 14.71 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 30,26 Mrd. | 23,21 Mrd. |
26,39 Mrd. | 30,31 Mrd. | 33,08 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 6,08 | 6,95 |
6,81 | 6,84 |
7,75 | 7,11 | 6,74 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.07.26 | 29.04.26 |
11.02.26 | 29.10.25 |
30.07.25 | 30.04.25 | 05.02.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | 0,13 | 0,12 |
0,11 | 0,11 |
0,10 | 0,09 | 0,08 |
| EPS | 0,00 | 0,13 |
0,10 | 0,11 |
0,11 | 0,10 | 0,09 |
| EPS Vorjahr | 0,11 | 0,10 |
0,09 | 0,08 |
0,07 | 0,08 | 0,08 |
Angaben in USD und ohne Gewähr