| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 7,00 Mrd. | 7,16 Mrd. |
7,31 Mrd. | 7,43 Mrd. |
7,56 Mrd. | 7,88 Mrd. | 6,43 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,62 Mrd. | 1,64 Mrd. |
1,61 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,08 Mrd. |
| Verschuldung | | |
4,29 Mrd. | 4,49 Mrd. |
4,82 Mrd. | 4,03 Mrd. | 3,91 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
3,12 | 3,00 |
3,58 | 5,33 | 6,78 |
| Basis EPS | | 3,23 |
3,77 | 4,01 |
3,51 | 5,82 | 3,16 |
| verw. EPS | 2,61 | 2,93 |
3,33 | 3,27 |
3,42 | 5,81 | 3,42 |
| Dividende | | |
0,84 (2.50 %) | 0,83 (2.43 %) |
0,82 (2.28 %) | 0,52 (0.99 %) | 0,31 (2.03 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
-28,43 | -29,78 |
-40,13 | -25,19 | -5,72 |
| Eigenkapitalrendite | | |
-57,62 % | -53,96 % |
-36,28 % | -87,81 % | -127,49 % |
| Gewinnmarge | | |
10.92 % | 11.82 % |
10.58 % | 16.91 % | 13.12 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
5,75 Mrd. | 7,17 Mrd. |
7,62 Mrd. | 8,26 Mrd. | 13,58 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,12 | 9,03 |
8,16 | 10,01 |
9,77 | 6,20 | 14,88 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 26.02.26 | 20.11.25 |
28.08.25 | 19.05.25 |
20.02.25 | 25.11.24 | 28.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 2,04 | 0,40 |
0,37 | 0,47 |
1,97 | 0,47 | 0,36 |
| EPS | 0,00 | 0,35 |
0,30 | 0,49 |
2,09 | 0,49 | 0,37 |
| EPS Vorjahr | 2,09 | 0,49 |
0,37 | 0,38 |
2,06 | 0,48 | 0,40 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |