BlackRock Capital Allocation Trust (US09260U1097) ·
16,05 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Kennzahlen
KGV (PE)
7,53
PEG
EPS verwässert
2,12 (2022)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge  %
EPS (Basis/unverwässert)
2,12
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
-0,06
Cashflow pro Aktie
3,14
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
JahrZahlung 1Zahlung 2Zahlung 3Zahlung 4Zahlung 5Zahlung 6Zahlung 7Zahlung 8Zahlung 9Zahlung 10Zahlung 11Zahlung 12Gesamt USD
20260,2610Ex: 20.01.0,2610Ex: 13.02.0,2610Ex: 13.03.0,2580Ex: 15.04.0,2580Ex: 15.05.0,2579Ex: 15.06.1,5569
20250,2890Ex: 15.01.0,2880Ex: 14.02.0,2870Ex: 14.03.0,2850Ex: 15.04.0,2810Ex: 15.05.0,2780Ex: 13.06.0,2750Ex: 15.07.0,2720Ex: 15.08.0,2700Ex: 15.09.0,2680Ex: 15.10.0,2650Ex: 14.11.0,2620Ex: 22.12.3,3200
20240,1280Ex: 11.01.0,1280Ex: 14.02.0,1280Ex: 14.03.0,1280Ex: 12.04.0,1280Ex: 14.05.0,2850Ex: 14.06.0,2870Ex: 15.07.0,2870Ex: 15.08.0,2870Ex: 16.09.0,2870Ex: 15.10.0,2890Ex: 15.11.0,2890Ex: 16.12.2,6510
20230,1040Ex: 12.01.0,1280Ex: 14.02.0,1280Ex: 14.03.0,1280Ex: 13.04.0,1280Ex: 12.05.0,1280Ex: 14.06.0,1280Ex: 13.07.0,1280Ex: 14.08.0,1280Ex: 14.09.0,1280Ex: 13.10.0,1280Ex: 14.11.0,1280Ex: 14.12.1,5120
20220,1040Ex: 13.01.0,1040Ex: 14.02.0,1040Ex: 14.03.0,1040Ex: 13.04.0,1040Ex: 13.05.0,1040Ex: 14.06.0,1040Ex: 14.07.0,1040Ex: 12.08.0,1040Ex: 14.09.0,1040Ex: 13.10.0,1040Ex: 14.11.0,1040Ex: 15.12.1,2480
20210,1040Ex: 14.01.0,1040Ex: 12.02.0,1040Ex: 12.03.0,1040Ex: 14.04.0,1040Ex: 13.05.0,1040Ex: 14.06.0,1040Ex: 14.07.0,1040Ex: 13.08.0,1040Ex: 14.09.0,1040Ex: 14.10.0,1040Ex: 12.11.0,1040Ex: 16.12.1,2480
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
Stichtag 31.12.2231.12.21
Umsatz
-320,36 Mio.
124,00 Mio.
EBITDA
-319,62 Mio.
121,29 Mio.
Verschuldung
-2,30 Mio.
689,86 Mio.
Cashflow je Aktie
8,03
-5,30
FCF-Marge
CapEx/Abschr.
Buchwert je Aktie
16,84
Basis EPS
-2,98
1,09
verw. EPS
-2,91 (-369,4 %)
1,08
Dividende
1,28 (14,6 %)
1,08 (9,5 %)
Eigenkapitalquote
80,83 %
Eigenkapitalrendite
-17,71 %
Gewinnmarge
97.81 %
Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs)
0,95 Mrd.
1,28 Mrd.
KGV (200-Tage-⌀-Kurs)
10,60
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
Veröffentlichung
06.03.23
01.09.22
04.03.22
02.09.21
Stichtag 31.12.2230.06.2231.12.21 30.06.21
erw. EPS
0,00
0,00
0,00
0,00
EPS
0,15
-3,06
-0,31
1,39
EPS Vorjahr
-0,31
1,39
0,00
0,00
Angaben in USD und ohne Gewähr