-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Cadeler A/S (US12738K1097)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
6,42
PEG
EPS verwässert
3,50 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
34,00
Gewinnmarge 39,93 %
EPS (Basis/unverwässert)
3,50
Umsatz pro Aktie
6,90
Verschuldung pro Aktie
15,26
Cashflow pro Aktie
-8,94
Buchwert pro Aktie
22,02
Kurs-Buchwert-Verh.
1,03
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | |||
| Umsatz | 892,99 Mio. | 595,87 Mio. |
248,74 Mio. | 108,62 Mio. |
|||
| EBITDA | 400,12 Mio. |
124,47 Mio. | 49,65 Mio. |
||||
| Verschuldung | 1,47 Mrd. |
523,52 Mio. | 109,96 Mio. |
||||
| Cashflow je Aktie | -9,83 |
-5,96 | -0,07 |
||||
| FCF-Marge | -144,75 % |
-210,20 % | -3,27 % |
||||
| CapEx/Abschr. | 11,48 |
10,88 | 2,90 |
||||
| Buchwert je Aktie | 17,14 |
14,07 | 19,08 |
||||
| Basis EPS | 3,07 |
0,74 | 0,23 |
||||
| verw. EPS | 3,68 |
0,82 (403,7 %) | -0,27 |
||||
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 44,01 % |
63,70 % | 76,57 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | 17,91 % |
5,27 % | 1,20 % |
||||
| Gewinnmarge | 45.17 % |
26.16 % | 10.59 % |
||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,75 Mrd. |
2,09 Mrd. | 0,93 Mrd. |
||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 5,42 |
29,13 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 20.05.26 | 31.03.26 |
20.11.25 | 26.08.25 |
21.05.25 | 24.03.25 | 26.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,28 | 0,45 |
| EPS | -0,09 | 0,63 |
0,85 | 2,19 |
0,01 | 0,48 | 0,34 |
| EPS Vorjahr | 0,01 | 0,48 |
0,34 | 0,26 |
-0,26 | -0,40 | 0,13 |
Angaben in USD und ohne Gewähr