| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 6,92 Mrd. | 5,95 Mrd. |
4,77 Mrd. | 4,01 Mrd. |
4,39 Mrd. | 3,63 Mrd. | 3,62 Mrd. |
| EBITDA | | |
387,49 Mio. | 350,35 Mio. |
553,86 Mio. | 369,76 Mio. | 625,85 Mio. |
| Verschuldung | | |
490,26 Mio. | 697,39 Mio. |
646,55 Mio. | 191,95 Mio. | -618,86 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
4,57 | 2,59 |
0,42 | -1,73 | 2,95 |
| Basis EPS | | 0,85 |
0,85 | 0,58 |
1,72 | 1,03 | 3,19 |
| verw. EPS | 6,89 | 5,34 |
2,64 | 1,82 |
2,72 | 1,93 | 2,91 |
| Dividende | | |
| |
3,37 (7.34 %) | | 0,04 (0.08 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
46,54 % | 49,92 % |
50,85 % | 53,51 % | 62,07 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
4,52 % | 2,98 % |
8,95 % | 5,64 % | 16,56 % |
| Gewinnmarge | | |
2.59 % | 2.09 % |
5.81 % | 4.21 % | 13.81 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
17,48 Mrd. | 9,22 Mrd. |
6,64 Mrd. | 7,31 Mrd. | 8,98 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 18,21 | 23,48 |
45,52 | 34,70 |
16,51 | 25,38 | 19,70 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.03.26 | 11.12.25 |
04.09.25 | 04.06.25 |
05.03.25 | 12.12.24 | 04.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 1,14 | 0,76 |
0,53 | 0,52 |
0,41 | 0,65 | 0,26 |
| EPS | 0,00 | 0,91 |
0,67 | 0,42 |
0,64 | 0,54 | 0,35 |
| EPS Vorjahr | 0,64 | 0,54 |
0,35 | 0,27 |
0,66 | 0,75 | 0,59 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |