-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Energy of Minas Gerais Co DRC (US2044098828)
Versorgungsgüter · Versorgungsunternehmen - Diversifiziert
Kennzahlen
KGV (PE)
9,39
PEG 0,33
EPS verwässert
0,33 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
39,60 %
DPS 1,23
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 11,15 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,33
Umsatz pro Aktie
15,16
Verschuldung pro Aktie
18,79
Cashflow pro Aktie
3,46
Buchwert pro Aktie
1,94
Kurs-Buchwert-Verh.
1,60
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0432Ex: 30.03. | 0,0432Ex: 14.05. | 0,0865 | ||||
| 2025 | 0,0330Ex: 31.03. | 0,1185Ex: 12.05. | 0,0379Ex: 30.06. | 0,0398Ex: 06.10. | 0,0264Ex: 29.12. | 0,0429Ex: 30.12. | 0,2985 |
| 2024 | 0,0259Ex: 28.03. | 0,0363Ex: 02.05. | 0,0275Ex: 01.07. | 0,0881Ex: 26.08. | 0,0302Ex: 30.09. | 0,0337Ex: 30.12. | 0,2418 |
| 2023 | 0,0239Ex: 31.03. | 0,0177Ex: 28.04. | 0,0266Ex: 30.06. | 0,0253Ex: 29.09. | 0,0935Ex: 22.12. | 0,1870 | |
| 2022 | 0,0198Ex: 01.04. | 0,0840Ex: 02.05. | 0,0265Ex: 27.06. | 0,0351Ex: 30.09. | 0,0292Ex: 23.12. | 0,0386Ex: 30.12. | 0,2332 |
| 2021 | 0,0166Ex: 07.01. | 0,0562Ex: 03.05. | 0,0651Ex: 22.12. | 0,1379 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 35,77 Mrd. | 42,75 Mrd. |
39,82 Mrd. | 36,85 Mrd. |
34,46 Mrd. | 33,65 Mrd. | 25,23 Mrd. |
| EBITDA | 8,71 Mrd. |
11,74 Mrd. | 9,15 Mrd. |
6,24 Mrd. | 6,92 Mrd. | 5,24 Mrd. | |
| Verschuldung | 17,97 Mrd. |
10,81 Mrd. | 8,73 Mrd. |
9,49 Mrd. | 10,78 Mrd. | 13,57 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 1,16 |
1,60 | 1,88 |
2,87 | 1,58 | 3,45 | |
| FCF-Marge | 7,74 % |
11,49 % | 14,61 % |
18,34 % | 10,26 % | 33,43 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,46 |
0,67 | 0,99 |
0,25 | 0,22 | 0,17 | |
| Buchwert je Aktie | 9,98 |
9,57 | 8,62 |
9,90 | 8,89 | 7,14 | |
| Basis EPS | 1,71 |
2,49 | 2,01 |
1,86 | 1,71 | 1,17 | |
| verw. EPS | 0,31 |
0,46 (4,5 %) | 0,44 (51,7 %) |
0,29 (70,6 %) | 0,17 (-37,0 %) | 0,27 | |
| Dividende | 1,36 (55,7 %) |
1,50 (75,9 %) | 0,64 (30,0 %) |
0,95 (54,0 %) | 0,65 (56,2 %) | 0,24 (34,7 %) | |
| Eigenkapitalquote | 42,63 % |
45,84 % | 44,82 % |
40,58 % | 37,38 % | 32,31 % | |
| Eigenkapitalrendite | 17,15 % |
26,00 % | 23,38 % |
18,79 % | 19,28 % | 16,39 % | |
| Gewinnmarge | 11.45 % |
17.87 % | 15.64 % |
11.87 % | 11.15 % | 11.35 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 6,98 Mrd. |
5,66 Mrd. | 6,08 Mrd. |
3,88 Mrd. | 2,52 Mrd. | 1,72 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,78 |
4,29 | 4,86 |
6,16 | 6,83 | 2,58 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 08.05.26 | 19.03.26 |
12.11.25 | 15.08.25 |
08.05.25 | 19.03.25 | 13.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,05 | 0,07 |
0,06 | 0,05 |
0,06 | 0,08 | 0,13 |
| EPS | 0,07 | 0,12 |
0,05 | 0,08 |
0,06 | 0,06 | 0,21 |
| EPS Vorjahr | 0,06 | 0,06 |
0,21 | 0,11 |
0,08 | 0,17 | 0,08 |
Angaben in USD und ohne Gewähr