| Stichtag | 30.09.25 | 30.09.24 | |
| | | |
| Umsatz | 22,65 Mrd. | 22,65 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | 4,45 Mrd. | 4,45 Mrd. |
| |
| | |
| Verschuldung | 13,41 Mrd. | 13,41 Mrd. |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 3,25 | 2,82 |
| |
| | |
| Basis EPS | 15,14 | 2,44 |
| |
| | |
| verw. EPS | 0,60 | 0,80 |
| |
| | |
| Dividende | 1,59 (22.18 %) | 1,38 (23.70 %) |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 44,74 % | 44,74 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 10,94 % | 1,77 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 12.40 % | 2.01 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,54 Mrd. | 1,17 Mrd. |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 13,91 | 7,86 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.11.25 | 06.08.25 |
06.05.25 | 26.02.25 |
06.11.24 | 07.08.24 | 08.05.24 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 |
31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 | 31.03.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,12 | 0,19 |
0,15 | 0,13 |
0,29 | 0,12 | 0,14 |
| EPS Vorjahr | 0,29 | 0,12 |
0,14 | 0,24 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |