| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 44,32 Mrd. | 42,57 Mrd. |
40,61 Mrd. | 38,69 Mrd. |
37,84 Mrd. | 34,22 Mrd. | 33,75 Mrd. |
| EBITDA | | |
2,69 Mrd. | 3,30 Mrd. |
4,05 Mrd. | 3,86 Mrd. | 4,13 Mrd. |
| Verschuldung | | |
16,53 Mrd. | 17,55 Mrd. |
17,28 Mrd. | 13,90 Mrd. | 12,21 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
7,63 | 3,14 |
1,93 | 7,95 | 12,17 |
| Basis EPS | | 5,80 |
5,09 | 7,55 |
10,99 | 10,63 | 11,35 |
| verw. EPS | 7,11 | 6,50 |
5,92 | 7,56 |
10,68 | 10,16 | 10,61 |
| Dividende | | |
2,35 (2.67 %) | 2,35 (1.64 %) |
2,25 (0.99 %) | 1,74 (0.85 %) | 1,52 (0.82 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
23,81 % | 21,92 % |
19,05 % | 23,79 % | 25,76 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
15,18 % | 24,61 % |
43,60 % | 38,31 % | 39,86 % |
| Gewinnmarge | | |
2.77 % | 4.29 % |
6.38 % | 7.01 % | 7.87 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
23,37 Mrd. | 19,98 Mrd. |
33,19 Mrd. | 51,27 Mrd. | 47,57 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 14,97 | 16,38 |
17,86 | 12,01 |
14,14 | 22,36 | 19,16 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.03.26 | 04.12.25 |
28.08.25 | 28.05.25 |
12.03.25 | 05.12.24 | 29.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 1,57 | 0,94 |
1,57 | 1,48 |
1,50 | 0,94 | 1,79 |
| EPS | 0,00 | 1,28 |
1,86 | 1,78 |
1,68 | 0,89 | 1,70 |
| EPS Vorjahr | 1,68 | 0,89 |
1,70 | 1,65 |
1,83 | 1,26 | 2,13 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |