-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
DRDGOLD Limited ADR (US26152H3012)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
14,71
PEG 1,00
EPS verwässert
1,56 (2025)
ECY 2,21 · ENY
Dividendenrendite
2,60 %
DPS 9,00
⌀ Analystenziel
46,50
Gewinnmarge 35,06 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,56
Umsatz pro Aktie
105,65
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
7,49
Kurs-Buchwert-Verh.
3,13
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3120Ex: 13.03. | 0,3120 | |
| 2025 | 0,1630Ex: 14.03. | 0,2269Ex: 12.09. | 0,3899 |
| 2024 | 0,1060Ex: 07.03. | 0,1130Ex: 13.09. | 0,2190 |
| 2023 | 0,1110Ex: 09.03. | 0,3460Ex: 14.09. | 0,4570 |
| 2022 | 0,1330Ex: 10.03. | 0,2380Ex: 22.09. | 0,3710 |
| 2021 | 0,2720Ex: 04.03. | 0,2820Ex: 22.09. | 0,5540 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.06.26 * | 30.06.25 | 30.06.21 | 30.06.20 | |||
| Umsatz | 651,74 Mio. | 7,88 Mrd. |
5,27 Mrd. | 4,19 Mrd. |
|||
| EBITDA | 3,38 Mrd. |
2,07 Mrd. | 1,26 Mrd. |
||||
| Verschuldung | -1.288,80 Mio. |
-2.125,20 Mio. | -1.668,00 Mio. |
||||
| Cashflow je Aktie | 144,52 |
13,69 | 1,93 |
||||
| FCF-Marge | 15,95 % |
22,35 % | 22,65 % |
||||
| CapEx/Abschr. | 4,91 |
1,57 | 0,67 |
||||
| Buchwert je Aktie | 1.021,92 |
56,02 | 8,21 |
||||
| Basis EPS | 1,56 | 258,00 |
16,73 | 1,29 |
|||
| verw. EPS | 2,21 (-91,5 %) | 25,89 (3.262,3 %) |
0,77 (10,0 %) | 0,70 |
|||
| Dividende | 49,58 (422,2 %) |
7,45 (83,6 %) | 1,15 (18,5 %) |
||||
| Eigenkapitalquote | 72,54 % |
75,94 % | 71,19 % |
||||
| Eigenkapitalrendite | 25,25 % |
29,87 % | 15,72 % |
||||
| Gewinnmarge | 28.47 % |
27.33 % | 15.17 % |
||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,17 Mrd. |
0,71 Mrd. | 4,53 Mrd. |
||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 12,73 | 0,78 |
10,74 | 13,23 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.10.25 | 27.08.25 |
17.02.25 | 05.05.21 |
16.02.21 | 27.10.20 | 28.08.20 |
| Stichtag | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.12.24 | 31.03.21 | 31.12.20 | 30.09.20 | 30.06.20 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 14,68 | 14,68 |
11,21 | 0,20 |
0,19 | 0,38 | 0,33 |
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,10 |
0,10 | 0,17 | 0,11 |
Angaben in USD und ohne Gewähr