-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Ellington Financial Inc. (US28852N1090)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
8,41
PEG 0,86
EPS verwässert
1,62 (2025)
ECY 1,94 · ENY 1,95
Dividendenrendite
11,50 %
DPS 1,56
⌀ Analystenziel
14,75
Gewinnmarge 53,39 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,62
Umsatz pro Aktie
3,74
Verschuldung pro Aktie
133,67
Cashflow pro Aktie
4,06
Buchwert pro Aktie
13,63
Kurs-Buchwert-Verh.
1,00
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Zahlung 13 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1300Ex: 30.01. | 0,1300Ex: 27.02. | 0,1300Ex: 31.03. | 0,1300Ex: 30.04. | 0,1300Ex: 29.05. | 0,6500 | ||||||||
| 2025 | 0,1300Ex: 31.01. | 0,1300Ex: 28.02. | 0,1300Ex: 31.03. | 0,1300Ex: 30.04. | 0,1300Ex: 30.05. | 0,1300Ex: 30.06. | 0,1300Ex: 31.07. | 0,1300Ex: 29.08. | 0,1300Ex: 30.09. | 0,1300Ex: 31.10. | 0,1300Ex: 28.11. | 0,1300Ex: 31.12. | 1,5600 | |
| 2024 | 0,1500Ex: 30.01. | 0,1500Ex: 28.02. | 0,1300Ex: 27.03. | 0,1300Ex: 29.04. | 0,1300Ex: 31.05. | 0,1300Ex: 28.06. | 0,1300Ex: 31.07. | 0,1300Ex: 30.08. | 0,1300Ex: 30.09. | 0,1300Ex: 31.10. | 0,1300Ex: 29.11. | 0,1300Ex: 31.12. | 1,6000 | |
| 2023 | 0,1500Ex: 30.01. | 0,1500Ex: 27.02. | 0,1500Ex: 30.03. | 0,1500Ex: 27.04. | 0,1500Ex: 30.05. | 0,1500Ex: 29.06. | 0,1500Ex: 28.07. | 0,1500Ex: 30.08. | 0,1500Ex: 28.09. | 0,1500Ex: 30.10. | 0,1500Ex: 29.11. | 0,0600Ex: 07.12. | 0,0900Ex: 28.12. | 1,8000 |
| 2022 | 0,1500Ex: 28.01. | 0,1500Ex: 25.02. | 0,1500Ex: 30.03. | 0,1500Ex: 28.04. | 0,1500Ex: 27.05. | 0,1500Ex: 29.06. | 0,1500Ex: 28.07. | 0,1500Ex: 30.08. | 0,1500Ex: 29.09. | 0,1500Ex: 28.10. | 0,1500Ex: 29.11. | 0,1500Ex: 29.12. | 1,8000 | |
| 2021 | 0,1000Ex: 28.01. | 0,1000Ex: 25.02. | 0,1000Ex: 30.03. | 0,1400Ex: 29.04. | 0,1500Ex: 27.05. | 0,1500Ex: 29.06. | 0,1500Ex: 29.07. | 0,1500Ex: 30.08. | 0,1500Ex: 29.09. | 0,1500Ex: 28.10. | 0,1500Ex: 29.11. | 0,1500Ex: 29.12. | 1,6400 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 699,52 Mio. | 649,73 Mio. |
674,55 Mio. | 282,19 Mio. |
256,50 Mio. | 43,15 Mio. | 121,96 Mio. |
| EBITDA | 459,09 Mio. | 403,19 Mio. |
323,48 Mio. | 303,15 Mio. | 136,61 Mio. | ||
| Verschuldung | 16,76 Mrd. | -192,39 Mio. |
13,10 Mrd. | 12,18 Mrd. | 3,54 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 5,12 | -4,83 |
-3,35 | 0,69 | 3,96 | ||
| FCF-Marge | 75,46 % | -152,57 % |
-94,29 % | 98,93 % | 183,78 % | ||
| CapEx/Abschr. | 0,01 | 5,31 | |||||
| Buchwert je Aktie | 18,45 | 17,60 |
21,03 | 19,20 | 23,40 | ||
| Basis EPS | 1,62 |
1,48 | 1,63 |
1,17 | -1,12 | 1,46 | |
| verw. EPS | 1,95 (3,2 %) | 1,94 (1,1 %) |
1,86 (26,0 %) | 1,46 (2,1 %) |
1,43 (-14,4 %) | 1,67 (-9,2 %) | 1,84 (12,9 %) |
| Dividende | 1,85 (15,3 %) | 1,83 (18,4 %) |
2,07 (22,9 %) | 1,98 (21,9 %) | 1,52 (15,2 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 9,48 % | 9,62 % |
9,91 % | 8,49 % | 25,56 % | ||
| Eigenkapitalrendite | 8,01 % | 9,29 % |
5,54 % | -5,86 % | 6,23 % | ||
| Gewinnmarge | 21.77 % | 51.69 % |
32.78 % | -162.35 % | 67.61 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,20 Mrd. | 0,89 Mrd. |
0,65 Mrd. | 0,56 Mrd. | 0,57 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 6,45 | 6,49 |
6,49 | 6,82 |
6,32 | 5,41 | 5,44 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.05.26 | 12.02.26 |
05.11.25 | 07.08.25 |
05.05.25 | 24.02.25 | 06.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,49 | 0,45 |
0,43 | 0,40 |
0,39 | 0,38 | 0,36 |
| EPS | 0,55 | 0,47 |
0,53 | 0,47 |
0,39 | 0,45 | 0,40 |
| EPS Vorjahr | 0,39 | 0,45 |
0,40 | 0,33 |
0,28 | 0,27 | 0,33 |
Angaben in USD und ohne Gewähr