-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Greif Inc (US3976242061)
Konsumgüter-Zyklische · Verpackung & Behälter
Kennzahlen
KGV (PE)
22,94
PEG 0,67
EPS verwässert
3,63 (2025)
ECY 5,50 · ENY 7,01
Dividendenrendite
3,00 %
DPS 2,40
⌀ Analystenziel
93,00
Gewinnmarge 24,43 %
EPS (Basis/unverwässert)
3,63
Umsatz pro Aktie
73,85
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
63,73
Kurs-Buchwert-Verh.
1,34
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8400Ex: 16.03. | 0,8400 | |||
| 2025 | 0,8100Ex: 17.03. | 0,8100Ex: 17.06. | 0,8400Ex: 16.09. | 0,8300Ex: 18.12. | 3,2900 |
| 2024 | 0,7800Ex: 15.03. | 0,7800Ex: 18.06. | 0,8100Ex: 16.09. | 0,8000Ex: 16.12. | 3,1700 |
| 2023 | 0,7500Ex: 16.03. | 0,7500Ex: 15.06. | 0,7800Ex: 14.09. | 0,7700Ex: 15.12. | 3,0500 |
| 2022 | 0,6900Ex: 16.03. | 0,6900Ex: 16.06. | 0,7500Ex: 15.09. | 0,7400Ex: 15.12. | 2,8700 |
| 2021 | 0,6600Ex: 18.03. | 0,6600Ex: 18.06. | 0,6900Ex: 16.09. | 0,6800Ex: 16.12. | 2,6900 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.10.26 * | 31.10.25 | 31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 | 31.10.20 |
| Umsatz | 5,75 Mrd. | 4,29 Mrd. |
4,33 Mrd. | 5,22 Mrd. |
6,35 Mrd. | 5,56 Mrd. | 4,52 Mrd. |
| EBITDA | 440,29 Mio. |
534,44 Mio. | 834,10 Mio. |
803,50 Mio. | 805,70 Mio. | 544,40 Mio. | |
| Verschuldung | 1,31 Mrd. |
2,87 Mrd. | 2,36 Mrd. |
2,03 Mrd. | 2,39 Mrd. | 2,69 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | -1,46 |
3,56 | 7,52 |
9,82 | 5,11 | 6,55 | |
| FCF-Marge | -1,99 % |
3,91 % | 8,35 % |
7,47 % | 4,48 % | 7,04 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,56 |
0,71 | 0,93 |
0,84 | 0,63 | 0,57 | |
| Buchwert je Aktie | 49,87 |
43,75 | 33,61 |
36,47 | 31,09 | 23,76 | |
| Basis EPS | 14,37 |
5,59 | 6,20 |
7,80 | 8,02 | 2,24 | |
| verw. EPS | 3,90 (-42,6 %) |
6,79 (10,6 %) | 6,14 (-22,0 %) |
7,87 (40,5 %) | 5,60 (73,9 %) | 3,22 | |
| Dividende | 1,73 (2,8 %) |
2,54 (4,2 %) | 2,01 (3,1 %) |
2,30 (4,4 %) | 2,17 (4,5 %) | 2,15 (6,8 %) | |
| Eigenkapitalquote | 50,55 % |
31,33 % | 32,68 % |
32,20 % | 26,04 % | 20,91 % | |
| Eigenkapitalrendite | 28,82 % |
12,77 % | 18,44 % |
21,39 % | 25,80 % | 9,44 % | |
| Gewinnmarge | 19.58 % |
6.14 % | 6.88 % |
5.93 % | 7.03 % | 2.41 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 3,69 Mrd. |
2,97 Mrd. | 3,72 Mrd. |
2,72 Mrd. | 2,45 Mrd. | 1,60 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 16,16 |
9,20 | 10,45 |
7,15 | 8,98 | 10,23 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 10.06.26 | 24.02.26 |
03.12.25 | 27.08.25 |
04.06.25 | 26.02.25 | 04.12.24 |
| Stichtag | 30.04.26 | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 | 30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 |
| erw. EPS | 1,20 | 0,66 |
0,88 | 1,30 |
1,12 | 1,09 | 1,60 |
| EPS | 1,64 | 0,69 |
1,03 | 1,66 |
0,99 | 0,22 | 1,64 |
| EPS Vorjahr | 0,99 | 0,22 |
1,64 | 2,25 |
1,15 | 1,75 | 1,56 |
Angaben in USD und ohne Gewähr