| Stichtag | 30.06.27 * | 30.06.26 * | 30.06.25 |
30.06.24 | 30.06.23 | 30.06.22 | 30.06.21 |
| Umsatz | 1,05 Mrd. | 999,92 Mio. |
1,04 Mrd. | 1,03 Mrd. |
887,45 Mio. | 821,35 Mio. | 415,72 Mio. |
| EBITDA | | |
7,60 Mio. | 136,42 Mio. |
116,38 Mio. | 90,71 Mio. | -73,18 Mio. |
| Verschuldung | | |
1,03 Mrd. | 1,01 Mrd. |
1,08 Mrd. | 902,27 Mio. | 1,05 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
3,65 | 3,75 |
6,29 | 7,32 | -1,47 |
| Basis EPS | | -0,98 |
-0,93 | 2,43 |
1,99 | 2,11 | -0,57 |
| verw. EPS | -0,28 | -0,48 |
-0,92 | 2,43 |
1,90 | 2,06 | -0,61 |
| Dividende | | |
0,03 (0.01 %) | 0,03 (0.02 %) |
7,10 (4.05 %) | | 0,57 (0.33 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
-17,80 | -18,47 |
-24,02 | -10,50 | -14,38 |
| Eigenkapitalrendite | | |
7,97 % | -22,07 % |
-14,17 % | -34,76 % | 6,83 % |
| Gewinnmarge | | |
-2.16 % | 5.72 % |
5.39 % | 6.23 % | -3.36 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
5,01 Mrd. | 5,17 Mrd. |
4,42 Mrd. | 3,84 Mrd. | 4,34 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | -742,80 | -432,66 |
| 87,99 |
96,72 | 77,16 | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 10.02.26 | 30.10.25 |
12.08.25 | 30.04.25 |
04.02.25 | 01.11.24 | 13.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,44 | -0,75 |
-0,49 | 1,30 |
0,30 | -0,78 | 0,38 |
| EPS | 0,00 | -0,37 |
-0,07 | -0,59 |
0,05 | -0,31 | 1,06 |
| EPS Vorjahr | 0,05 | -0,31 |
1,06 | 1,57 |
0,59 | -0,79 | -0,39 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |