| Stichtag | 30.11.26 * | 30.11.25 | 30.11.24 |
30.11.23 | 30.11.22 | 30.11.21 | 30.11.20 |
| Umsatz | 7,81 Mrd. | 6,83 Mrd. |
6,72 Mrd. | 6,66 Mrd. |
6,35 Mrd. | 6,32 Mrd. | 5,60 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,30 Mrd. | 963,00 Mio. |
1,16 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,18 Mrd. |
| Verschuldung | | |
4,16 Mrd. | 4,42 Mrd. |
4,99 Mrd. | 5,04 Mrd. | 4,48 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
2,40 | 3,61 |
1,44 | 2,06 | 3,03 |
| Basis EPS | | |
2,92 | 2,32 |
2,52 | 2,82 | 2,77 |
| verw. EPS | | |
2,92 | 2,52 |
2,52 | 2,80 | 4,82 |
| Dividende | | |
1,67 (2.12 %) | 1,55 (2.07 %) |
1,47 (1.80 %) | 1,36 (1.74 %) | 1,22 (1.55 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
40,48 % | 39,35 % |
35,66 % | 34,18 % | 32,47 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
14,90 % | 12,33 % |
14,57 % | 17,12 % | 19,04 % |
| Gewinnmarge | | |
11.73 % | 9.37 % |
10.74 % | 11.95 % | 13.34 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
21,28 Mrd. | 20,07 Mrd. |
21,77 Mrd. | 21,08 Mrd. | 21,84 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
26,98 | 29,51 |
31,92 | 28,17 | 16,78 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 07.10.25 | 25.06.25 |
24.03.25 | 23.01.25 |
01.10.24 | 27.06.24 | 26.03.24 |
| Stichtag | 31.08.25 | 31.05.25 | 28.02.25 |
30.11.24 | 31.08.24 | 31.05.24 | 29.02.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,84 | 0,65 |
0,60 | 0,80 |
0,83 | 0,68 | 0,62 |
| EPS Vorjahr | 0,83 | 0,68 |
0,00 | 0,81 |
0,63 | 0,56 | 0,52 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |