-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
McCormick & Company Incorporated (US5797801074)
Konsumgüter-Defensive · Verpackte Lebensmittel
Kennzahlen
KGV (PE)
7,93
PEG 1,90
EPS verwässert
6,10 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
3,70 %
DPS 1,83
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 23,12 %
EPS (Basis/unverwässert)
6,10
Umsatz pro Aktie
26,46
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
25,98
Kurs-Buchwert-Verh.
1,86
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4800Ex: 20.04. | 0,4800 | |||
| 2025 | 0,4500Ex: 07.04. | 0,4500Ex: 07.07. | 0,4500Ex: 14.10. | 0,4800Ex: 29.12. | 1,8300 |
| 2024 | 0,4200Ex: 05.04. | 0,4200Ex: 08.07. | 0,4200Ex: 07.10. | 0,4500Ex: 30.12. | 1,7100 |
| 2023 | 0,3900Ex: 06.04. | 0,3900Ex: 07.07. | 0,3900Ex: 06.10. | 0,4200Ex: 28.12. | 1,5900 |
| 2022 | 0,3700Ex: 08.04. | 0,3700Ex: 08.07. | 0,3700Ex: 07.10. | 0,3900Ex: 29.12. | 1,5000 |
| 2021 | 0,3400Ex: 09.04. | 0,3400Ex: 09.07. | 0,3400Ex: 08.10. | 0,3700Ex: 30.12. | 1,3900 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 30.11.26 * | 30.11.25 | 30.11.24 | 30.11.23 | 30.11.22 | 30.11.21 | 30.11.20 |
| Umsatz | 7,84 Mrd. | 6,84 Mrd. |
6,72 Mrd. | 6,66 Mrd. |
6,35 Mrd. | 6,32 Mrd. | 5,60 Mrd. |
| EBITDA | 1,34 Mrd. |
1,32 Mrd. | 963,00 Mio. |
1,16 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,18 Mrd. | |
| Verschuldung | 3,90 Mrd. |
4,32 Mrd. | 4,42 Mrd. |
4,99 Mrd. | 5,04 Mrd. | 4,48 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 2,75 |
2,40 | 3,61 |
1,44 | 2,06 | 3,03 | |
| FCF-Marge | 10,82 % |
9,62 % | 14,61 % |
6,13 % | 8,71 % | 14,57 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,96 |
1,32 | 1,32 |
1,31 | 1,49 | 1,37 | |
| Buchwert je Aktie | 21,30 |
19,62 | 18,77 |
17,32 | 16,50 | 14,56 | |
| Basis EPS | 2,93 |
2,92 | 2,32 |
2,52 | 2,82 | 2,77 | |
| verw. EPS | 2,93 (0,3 %) |
2,92 (15,9 %) | 2,52 |
2,52 (-10,0 %) | 2,80 (-41,9 %) | 4,82 | |
| Dividende | 1,79 (2,5 %) |
1,67 (2,3 %) | 1,55 (2,1 %) |
1,47 (1,8 %) | 1,36 (1,8 %) | 1,22 (1,6 %) | |
| Eigenkapitalquote | 43,46 % |
40,48 % | 39,35 % |
35,66 % | 34,18 % | 32,47 % | |
| Eigenkapitalrendite | 13,76 % |
14,90 % | 12,33 % |
14,57 % | 17,12 % | 19,04 % | |
| Gewinnmarge | 11.54 % |
11.73 % | 9.37 % |
10.74 % | 11.95 % | 13.34 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 18,63 Mrd. |
19,61 Mrd. | 19,89 Mrd. |
21,57 Mrd. | 20,89 Mrd. | 21,64 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 23,61 |
24,87 | 29,24 |
31,64 | 27,92 | 16,64 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.03.26 | 22.01.26 |
07.10.25 | 25.06.25 |
24.03.25 | 23.01.25 | 01.10.24 |
| Stichtag | 28.02.26 | 30.11.25 | 31.08.25 | 31.05.25 | 28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 3,77 | 0,84 |
0,84 | 0,65 |
0,60 | 0,80 | 0,83 |
| EPS Vorjahr | 0,60 | 0,80 |
0,83 | 0,68 |
0,00 | 0,81 | 0,63 |
Angaben in USD und ohne Gewähr