-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Molson Coors Beverage Company (US60871R1005)
Konsumgüter-Defensive · Brauereien
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG 4,48
EPS verwässert
-10,55 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
4,20 %
DPS 1,89
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge -18,85 %
EPS (Basis/unverwässert)
-10,55
Umsatz pro Aktie
57,21
Verschuldung pro Aktie
2.108,05
Cashflow pro Aktie
416,62
Buchwert pro Aktie
53,62
Kurs-Buchwert-Verh.
0,83
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4800Ex: 06.03. | 0,4800Ex: 29.05. | 0,9600 | ||
| 2025 | 0,4700Ex: 27.02. | 0,4700Ex: 06.06. | 0,4700Ex: 05.09. | 0,4700Ex: 05.12. | 1,8800 |
| 2024 | 0,4400Ex: 29.02. | 0,4400Ex: 07.06. | 0,4400Ex: 30.08. | 0,4400Ex: 06.12. | 1,7600 |
| 2023 | 0,4100Ex: 02.03. | 0,4100Ex: 01.06. | 0,4100Ex: 31.08. | 0,4100Ex: 30.11. | 1,6400 |
| 2022 | 0,3800Ex: 04.03. | 0,3800Ex: 02.06. | 0,3800Ex: 01.09. | 0,3800Ex: 01.12. | 1,5200 |
| 2021 | 0,3400Ex: 27.08. | 0,3400Ex: 02.12. | 0,6800 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 11,16 Mrd. | 11,14 Mrd. |
11,63 Mrd. | 11,70 Mrd. |
10,70 Mrd. | 10,28 Mrd. | 9,65 Mrd. |
| EBITDA | -1.610,80 Mio. |
2,55 Mrd. | 2,17 Mrd. |
872,90 Mio. | 2,29 Mrd. | 552,70 Mio. | |
| Verschuldung | 5,40 Mrd. |
5,22 Mrd. | 5,40 Mrd. |
6,01 Mrd. | 6,57 Mrd. | 7,51 Mrd. | |
| Cashflow je Aktie | 5,46 |
5,99 | 6,50 |
3,88 | 4,83 | 5,16 | |
| FCF-Marge | 9,58 % |
10,63 % | 12,03 % |
7,86 % | 10,22 % | 11,61 % | |
| CapEx/Abschr. | 1,01 |
0,89 | 0,98 |
0,97 | 0,66 | 0,62 | |
| Buchwert je Aktie | 52,28 |
63,40 | 60,92 |
58,59 | 61,66 | 56,88 | |
| Basis EPS | -10,93 |
5,44 | 4,38 |
-0,81 | 4,62 | -4,35 | |
| verw. EPS | 5,61 |
5,35 (-1,5 %) | 5,43 (32,4 %) |
4,10 (-1,2 %) | 4,15 (5,9 %) | 3,92 | |
| Dividende | 1,92 (3,7 %) |
1,79 (3,1 %) | 1,64 (2,7 %) |
1,52 (2,7 %) | 0,68 (1,3 %) | 0,58 (1,2 %) | |
| Eigenkapitalquote | 44,99 % |
50,23 % | 50,03 % |
49,06 % | 48,58 % | 45,24 % | |
| Eigenkapitalrendite | -20,91 % |
8,57 % | 7,19 % |
-1,38 % | 7,50 % | -7,65 % | |
| Gewinnmarge | -19.21 % |
9.65 % | 8.11 % |
-1.64 % | 9.78 % | -9.80 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,13 Mrd. |
11,74 Mrd. | 13,16 Mrd. |
12,15 Mrd. | 11,09 Mrd. | 10,39 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 9,23 |
10,63 | 11,19 |
13,68 | 12,28 | 12,19 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 06.05.26 | 11.02.26 |
05.11.25 | 04.08.25 |
08.05.25 | 13.02.25 | 07.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,58 | 1,19 |
2,10 | 1,87 |
0,83 | 1,13 | 1,67 |
| EPS | 0,80 | 1,22 |
1,67 | 2,13 |
0,59 | 1,39 | 0,96 |
| EPS Vorjahr | 0,59 | 1,39 |
0,96 | 2,03 |
0,97 | 1,19 | 1,92 |
Angaben in USD und ohne Gewähr