-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc (US64133Q1085)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
3,90
PEG
EPS verwässert
4,08 (2022)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
4,08
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1200Ex: 15.01. | 0,1200Ex: 17.02. | 0,1200Ex: 16.03. | 0,1200Ex: 15.04. | 0,1200Ex: 15.05. | 0,6000 | |||||||
| 2025 | 0,1000Ex: 15.01. | 0,1000Ex: 18.02. | 0,1000Ex: 17.03. | 0,1000Ex: 15.04. | 0,1000Ex: 15.05. | 0,1000Ex: 16.06. | 0,1000Ex: 15.07. | 0,1000Ex: 15.08. | 0,1000Ex: 15.09. | 0,1200Ex: 15.10. | 0,1200Ex: 17.11. | 0,1200Ex: 15.12. | 1,2600 |
| 2024 | 0,1000Ex: 12.01. | 0,1000Ex: 14.02. | 0,1000Ex: 14.03. | 0,1000Ex: 12.04. | 0,1000Ex: 14.05. | 0,1000Ex: 17.06. | 0,1000Ex: 15.07. | 0,1000Ex: 15.08. | 0,1000Ex: 16.09. | 0,1000Ex: 15.10. | 0,1000Ex: 15.11. | 0,1000Ex: 16.12. | 1,2000 |
| 2023 | 0,1000Ex: 13.01. | 0,1000Ex: 14.02. | 0,1000Ex: 14.03. | 0,1000Ex: 14.04. | 0,1000Ex: 12.05. | 0,1000Ex: 14.06. | 0,1000Ex: 14.07. | 0,1000Ex: 14.08. | 0,1000Ex: 14.09. | 0,1000Ex: 13.10. | 0,1000Ex: 14.11. | 0,1000Ex: 14.12. | 1,2000 |
| 2022 | 0,1000Ex: 14.01. | 0,1000Ex: 14.02. | 0,1000Ex: 14.03. | 0,1000Ex: 14.04. | 0,1000Ex: 13.05. | 0,1000Ex: 14.06. | 0,1000Ex: 14.07. | 0,1000Ex: 12.08. | 0,1000Ex: 14.09. | 0,1000Ex: 14.10. | 0,1000Ex: 14.11. | 0,1000Ex: 14.12. | 1,2000 |
| 2021 | 0,1000Ex: 13.08. | 0,1000Ex: 14.09. | 0,1000Ex: 14.10. | 0,1000Ex: 12.11. | 0,1000Ex: 14.12. | 0,5000 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.10.22 | ||||||
| Umsatz | -629,74 Mio. | ||||||
| EBITDA | -633,51 Mio. | ||||||
| Verschuldung | -2,46 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 1,24 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 11,68 | ||||||
| Basis EPS | -8,04 | ||||||
| verw. EPS | -14,32 | ||||||
| Dividende | 1,21 (15,8 %) | ||||||
| Eigenkapitalquote | 97,51 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | -68,89 % | ||||||
| Gewinnmarge | |||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,56 Mrd. | ||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.01.23 | 06.07.22 |
06.07.22 | ||||
| Stichtag | 31.10.22 | 30.06.22 | 30.04.22 | ||||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | ||||
| EPS | -1,76 | -6,28 |
-6,28 | ||||
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr