| Stichtag | 31.12.25 * | 31.12.24 | |
| | | |
| Umsatz | 4,61 Mrd. | 4,09 Mrd. |
| |
| | |
| EBITDA | 186,70 Mio. | |
| |
| | |
| Verschuldung | 2,93 Mrd. | 250,16 Mio. |
| |
| | |
Cashflow je Aktie | 1,83 | 0,11 |
| |
| | |
| Basis EPS | | 0,36 |
| |
| | |
| verw. EPS | 1,90 | 1,00 |
| |
| | |
| Dividende | 0,20 (1.40 %) | 0,22 (0.69 %) |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | 13,53 % | 13,53 % |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | 7,86 % | 7,86 % |
| |
| | |
| Gewinnmarge | 1.36 % | 1.36 % |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,40 Mrd. | 4,88 Mrd. |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 7,68 | 31,41 |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 25.02.26 | 19.11.25 |
18.08.25 | 19.05.25 |
26.02.25 | 08.11.24 | 12.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,51 | 0,46 |
0,48 | 0,40 |
0,35 | 0,33 | 0,34 |
| EPS | 0,00 | 0,32 |
0,45 | 0,42 |
0,39 | 0,34 | -0,07 |
| EPS Vorjahr | 0,39 | 0,34 |
-0,07 | 0,34 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |