-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Permian Basin Royalty Trust (US7142361069)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
92,84
PEG 1,12
EPS verwässert
0,31 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
1,10 %
DPS 0,31
⌀ Analystenziel
13,00
Gewinnmarge 88,61 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,31
Umsatz pro Aktie
0,36
Verschuldung pro Aktie
-36,80
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
0,00
Kurs-Buchwert-Verh.
9.483,33
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Zahlung 13 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0400Ex: 30.01. | 0,0140Ex: 27.02. | 0,0110Ex: 31.03. | 0,0380Ex: 30.04. | 0,0204Ex: 29.05. | 0,1234 | ||||||||
| 2025 | 0,0210Ex: 31.01. | 0,0170Ex: 28.02. | 0,0180Ex: 31.03. | 0,0200Ex: 30.04. | 0,0190Ex: 30.05. | 0,0130Ex: 30.06. | 0,0150Ex: 31.07. | 0,0160Ex: 29.08. | 0,1150Ex: 30.09. | 0,0200Ex: 21.10. | 0,0200Ex: 31.10. | 0,0190Ex: 28.11. | 0,0130Ex: 31.12. | 0,3260 |
| 2024 | 0,0310Ex: 30.01. | 0,0450Ex: 28.02. | 0,0410Ex: 27.03. | 0,0880Ex: 29.04. | 0,0200Ex: 31.05. | 0,0730Ex: 28.06. | 0,0700Ex: 31.07. | 0,0520Ex: 30.08. | 0,0510Ex: 30.09. | 0,0300Ex: 31.10. | 0,0220Ex: 29.11. | 0,0220Ex: 31.12. | 0,5450 | |
| 2023 | 0,0370Ex: 30.01. | 0,0410Ex: 27.02. | 0,0240Ex: 30.03. | 0,0270Ex: 27.04. | 0,0440Ex: 30.05. | 0,0520Ex: 29.06. | 0,0220Ex: 28.07. | 0,0250Ex: 30.08. | 0,0220Ex: 28.09. | 0,0430Ex: 30.10. | 0,1570Ex: 29.11. | 0,1060Ex: 28.12. | 0,6000 | |
| 2022 | 0,0320Ex: 28.01. | 0,0290Ex: 25.02. | 0,0190Ex: 30.03. | 0,0320Ex: 28.04. | 0,0340Ex: 27.05. | 0,0920Ex: 29.06. | 0,1640Ex: 28.07. | 0,1960Ex: 30.08. | 0,2240Ex: 29.09. | 0,2090Ex: 28.10. | 0,0810Ex: 29.11. | 0,0380Ex: 29.12. | 1,1500 | |
| 2021 | 0,0180Ex: 29.04. | 0,0210Ex: 27.05. | 0,0180Ex: 29.06. | 0,0210Ex: 29.07. | 0,0200Ex: 30.08. | 0,0230Ex: 29.09. | 0,0220Ex: 28.10. | 0,0230Ex: 29.11. | 0,0250Ex: 30.12. | 0,1910 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 | |
| Umsatz | 16,13 Mio. | 27,11 Mio. |
29,10 Mio. | 54,47 Mio. |
11,81 Mio. | 12,05 Mio. | |
| EBITDA | 14,30 Mio. | 25,47 Mio. |
27,98 Mio. | 53,54 Mio. |
10,72 Mio. | 10,96 Mio. | |
| Verschuldung | -1.715,17 Mio. | -2,12 Mio. |
-6,05 Mio. | -2,86 Mio. |
-2.248,53 Mio. | -1,73 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | -1,24 | -1,57 |
-0,65 | -0,89 | |||
| FCF-Marge | -199,19 % | -134,50 % |
-255,60 % | -345,49 % | |||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,01 |
0,01 | 0,01 | |
| Basis EPS | 0,31 | 0,55 |
0,60 | 1,15 |
0,23 | 0,24 | |
| verw. EPS | 0,31 (-43,6 %) | 0,55 (-8,3 %) |
0,60 (-47,8 %) | 1,15 (400,0 %) |
0,23 (-4,2 %) | 0,24 | |
| Dividende | 0,31 (2,1 %) | 0,55 (4,8 %) |
0,60 (3,0 %) | 1,15 (7,5 %) |
0,23 (4,7 %) | 0,24 (9,8 %) | |
| Eigenkapitalquote | 0,01 % | 7,19 % |
3,53 % | 8,91 % |
13,56 % | 18,16 % | |
| Eigenkapitalrendite | 999,99 % | 999,99 % |
999,99 % | 999,99 % |
999,99 % | 999,99 % | |
| Gewinnmarge | 88.67 % | 93.73 % |
96.15 % | 98.31 % |
90.78 % | 90.94 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 0,67 Mrd. | 0,53 Mrd. |
0,93 Mrd. | 0,72 Mrd. |
0,23 Mrd. | 0,11 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 46,89 | 20,77 |
33,20 | 13,40 |
21,34 | 10,04 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 31.03.26 | 24.03.26 |
14.11.25 | 13.08.25 |
07.05.25 | 26.02.25 | 06.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 0,06 | 0,05 |
0,15 | 0,05 |
0,06 | 0,07 | 0,17 |
| EPS Vorjahr | 0,06 | 0,07 |
0,17 | 0,18 |
0,12 | 0,31 | 0,07 |
Angaben in USD und ohne Gewähr