| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 468,47 Mrd. | 469,07 Mrd. |
91,42 Mrd. | 102,41 Mrd. |
124,47 Mrd. | 83,97 Mrd. | 53,68 Mrd. |
| EBITDA | | |
31,86 Mrd. | 52,30 Mrd. |
70,05 Mrd. | 44,90 Mrd. | 16,99 Mrd. |
| Verschuldung | | |
57,04 Mrd. | 49,87 Mrd. |
45,80 Mrd. | 48,28 Mrd. | 63,83 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
3,62 | 4,80 |
6,15 | 4,82 | 3,53 |
| Basis EPS | | |
1,05 | 3,84 |
5,62 | 3,05 | 0,17 |
| verw. EPS | 2,19 | 2,94 |
1,91 | 4,13 |
5,06 | 2,38 | 0,41 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 04.03.26 | 07.11.25 |
08.08.25 | 12.05.25 |
05.03.25 | 07.11.24 | 08.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 0,58 | 0,61 |
0,57 | 0,82 |
0,19 | 0,75 | 0,33 |
| EPS | 0,00 | 0,94 |
0,75 | 0,96 |
0,47 | 0,92 | -0,23 |
| EPS Vorjahr | 0,47 | 0,92 |
-0,23 | 0,75 |
1,27 | 0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |