| Stichtag | 30.06.27 * | 30.06.26 * | 30.06.25 |
30.06.24 | 30.06.23 | 30.06.22 | 30.06.21 |
| Umsatz | 89,30 Mrd. | 86,84 Mrd. |
84,28 Mrd. | 84,04 Mrd. |
82,01 Mrd. | 80,19 Mrd. | 76,12 Mrd. |
| EBITDA | | |
23,92 Mrd. | 22,58 Mrd. |
21,77 Mrd. | 21,24 Mrd. | 20,85 Mrd. |
| Verschuldung | | |
25,91 Mrd. | 23,89 Mrd. |
27,18 Mrd. | 25,08 Mrd. | 22,55 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
5,76 | 6,72 |
5,58 | 5,47 | 6,13 |
| Basis EPS | | 6,85 |
6,56 | 6,05 |
5,94 | 5,94 | 5,62 |
| verw. EPS | 7,33 | 6,99 |
6,83 | 6,59 |
5,90 | 5,81 | 5,66 |
| Dividende | | |
4,05 (2.46 %) | 3,79 (2.50 %) |
3,65 (2.60 %) | 3,53 (2.58 %) | 3,25 (2.75 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
41,53 % | 41,09 % |
38,71 % | 39,75 % | 38,87 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
30,71 % | 29,59 % |
31,33 % | 31,64 % | 30,85 % |
| Gewinnmarge | | |
18.95 % | 17.70 % |
17.87 % | 18.38 % | 18.79 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
376,96 Mrd. | 406,41 Mrd. |
356,68 Mrd. | 329,56 Mrd. | 323,06 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 21,00 | 22,04 |
22,65 | 25,09 |
24,49 | 22,86 | 22,43 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 22.01.26 | 24.10.25 |
29.07.25 | 24.04.25 |
22.01.25 | 18.10.24 | 30.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,87 | 1,90 |
1,42 | 1,53 |
1,86 | 1,90 | 1,37 |
| EPS | 0,00 | 1,99 |
1,48 | 1,54 |
1,88 | 1,93 | 1,40 |
| EPS Vorjahr | 1,88 | 1,93 |
1,40 | 1,52 |
1,84 | 1,83 | 1,37 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |