-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Puig Brands SA (US74535L1026)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
16,17
PEG 2,81
EPS verwässert
0,60 (2024)
ECY 0,55 · ENY 0,60
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
10,69
Gewinnmarge 11,78 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,60
Umsatz pro Aktie
4,48
Verschuldung pro Aktie
0,93
Cashflow pro Aktie
1,94
Buchwert pro Aktie
3,99
Kurs-Buchwert-Verh.
2,33
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.24 | ||||
| Umsatz | 5,48 Mrd. | 5,22 Mrd. |
4,79 Mrd. | ||||
| EBITDA | |||||||
| Verschuldung | 774,46 Mio. | ||||||
| Cashflow je Aktie | 0,97 | ||||||
| FCF-Marge | 11,46 % | ||||||
| CapEx/Abschr. | 0,91 | ||||||
| Buchwert je Aktie | 6,28 | ||||||
| Basis EPS | 0,60 |
0,94 | |||||
| verw. EPS | 0,60 (9,3 %) | 0,55 (-19,4 %) |
0,67 | ||||
| Dividende | 0,34 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 41,12 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 15,00 % | ||||||
| Gewinnmarge | 11.08 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.02.25 | ||||||
| Stichtag | 31.12.24 | ||||||
| erw. EPS | 0,00 | ||||||
| EPS | 0,67 | ||||||
| EPS Vorjahr | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr