-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Southern Company (The) Series 2 (US8425878837)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG
EPS verwässert
(2020)
ECY · ENY
Dividendenrendite
5,90 %
DPS
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge %
EPS (Basis/unverwässert)
Umsatz pro Aktie
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
Kurs-Buchwert-Verh.
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2630Ex: 14.01. | 0,2630Ex: 14.04. | 0,5260 | ||
| 2025 | 0,2630Ex: 14.01. | 0,2630Ex: 14.04. | 0,2630Ex: 14.07. | 0,2630Ex: 14.10. | 1,0520 |
| 2024 | 0,2630Ex: 11.01. | 0,2630Ex: 11.04. | 0,2630Ex: 12.07. | 0,2630Ex: 11.10. | 1,0520 |
| 2023 | 0,2625Ex: 13.01. | 0,2630Ex: 13.04. | 0,2630Ex: 13.07. | 0,2630Ex: 12.10. | 1,0515 |
| 2022 | 0,2625Ex: 13.01. | 0,2630Ex: 13.04. | 0,2630Ex: 13.07. | 0,2630Ex: 13.10. | 1,0515 |
| 2021 | 0,2625Ex: 13.04. | 0,2630Ex: 13.07. | 0,2630Ex: 13.10. | 0,7885 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.20 | ||||||
| Umsatz | 20,38 Mrd. | ||||||
| EBITDA | 9,22 Mrd. | ||||||
| Verschuldung | 49,98 Mrd. | ||||||
| Cashflow je Aktie | -0,70 | ||||||
| FCF-Marge | |||||||
| CapEx/Abschr. | |||||||
| Buchwert je Aktie | 26,71 | ||||||
| Basis EPS | 2,96 | ||||||
| verw. EPS | 3,18 | ||||||
| Dividende | 2,54 | ||||||
| Eigenkapitalquote | 22,99 % | ||||||
| Eigenkapitalrendite | 11,09 % | ||||||
| Gewinnmarge | 15.38 % | ||||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | |||||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 30.09.21 | 30.06.21 |
31.03.21 | 31.12.20 |
30.09.20 | 30.06.20 | 31.03.20 |
| Stichtag | 30.06.21 | 31.03.21 | 31.12.20 | 30.09.20 | 30.06.20 | 31.03.20 | 31.12.19 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPS | 1,03 | 0,35 |
1,06 | 0,36 |
1,18 | 0,58 | 0,81 |
| EPS Vorjahr | 1,18 | 0,58 |
0,81 | 0,42 |
1,25 | 0,85 | 1,99 |
Angaben in USD und ohne Gewähr