-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Under Armour Inc C (US9043112062)
Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsherstellung
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG 2,10
EPS verwässert
-1,16 (2026)
ECY · ENY
Dividendenrendite
%
DPS
⌀ Analystenziel
14,00
Gewinnmarge -9,98 %
EPS (Basis/unverwässert)
-1,16
Umsatz pro Aktie
11,64
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
3,37
Kurs-Buchwert-Verh.
1,74
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 31.03.25 | 31.03.24 | 31.03.23 | 31.03.22 | 31.03.21 |
| Umsatz | 4,97 Mrd. | 1,34 Mrd. |
5,17 Mrd. | 5,69 Mrd. |
5,86 Mrd. | 5,69 Mrd. | 4,47 Mrd. |
| EBITDA | -60,98 Mio. | -62,27 Mio. | 404,66 Mio. |
416,10 Mio. | 576,28 Mio. | -280,34 Mio. | |
| Verschuldung | 1,63 Mrd. | 798,09 Mio. | 584,10 Mio. |
810,25 Mio. | 466,96 Mio. | 488,17 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | -0,38 | -0,54 | 0,47 |
-0,44 | 1,30 | 0,25 | |
| FCF-Marge | -3,27 % | -4,41 % | 3,58 % |
-3,37 % | 10,46 % | 2,70 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,79 | 1,24 | 1,05 |
1,36 | 0,49 | 0,56 | |
| Buchwert je Aktie | 3,32 | 4,45 | 4,94 |
4,38 | 3,77 | 3,49 | |
| Basis EPS | -1,16 | -0,47 | 0,53 |
0,84 | 0,78 | -1,14 | |
| verw. EPS | -1,14 | 0,31 (-44,6 %) | 0,56 (-1,8 %) |
0,57 (5,6 %) | 0,54 (134,8 %) | 0,23 (560,0 %) | |
| Dividende | |||||||
| Eigenkapitalquote | 32,03 % | 43,95 % | 45,23 % |
40,73 % | 38,83 % | 33,32 % | |
| Eigenkapitalrendite | -35,04 % | -10,65 % | 10,78 % |
19,05 % | 20,83 % | -32,77 % | |
| Gewinnmarge | -9.98 % | -3.90 % | 4.08 % |
6.39 % | 6.33 % | -12.28 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 2,29 Mrd. | 2,27 Mrd. | 3,21 Mrd. |
3,23 Mrd. | 4,24 Mrd. | 9,17 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 17,25 | 13,15 |
12,64 | 17,12 | 83,08 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.05.26 | 05.02.26 |
06.11.25 | 08.08.25 |
13.05.25 | 06.02.25 | 07.11.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,00 | -0,01 |
0,27 | 0,03 |
-0,08 | 0,03 | 0,20 |
| EPS | -0,10 | -1,01 |
-0,04 | 0,02 |
-0,08 | 0,08 | 0,30 |
| EPS Vorjahr | -0,08 | 0,08 |
0,30 | 0,01 |
0,11 | 0,19 | 0,24 |
Angaben in USD und ohne Gewähr