-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Watsco Inc (US9426221019)
Industrie · Industrievertrieb
Kennzahlen
KGV (PE)
28,74
PEG 1,38
EPS verwässert
12,18 (2025)
ECY · ENY
Dividendenrendite
3,40 %
DPS 12,00
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 6,85 %
EPS (Basis/unverwässert)
12,18
Umsatz pro Aktie
191,16
Verschuldung pro Aktie
8,05
Cashflow pro Aktie
94,72
Buchwert pro Aktie
67,94
Kurs-Buchwert-Verh.
5,15
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0000Ex: 16.01. | 3,3000Ex: 16.04. | 6,3000 | ||
| 2025 | 2,7000Ex: 17.01. | 3,0000Ex: 15.04. | 3,0000Ex: 16.07. | 3,0000Ex: 16.10. | 11,7000 |
| 2024 | 2,4500Ex: 16.01. | 2,7000Ex: 12.04. | 2,7000Ex: 16.07. | 2,7000Ex: 16.10. | 10,5500 |
| 2023 | 2,4500Ex: 13.01. | 2,4500Ex: 14.04. | 2,4500Ex: 14.07. | 2,4500Ex: 16.10. | 9,8000 |
| 2022 | 1,9500Ex: 13.01. | 2,2000Ex: 13.04. | 2,2000Ex: 14.07. | 2,2000Ex: 14.10. | 8,5500 |
| 2021 | 1,7750Ex: 14.01. | 1,9500Ex: 14.04. | 1,9500Ex: 14.07. | 1,9500Ex: 14.10. | 7,6250 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 7,56 Mrd. | 7,24 Mrd. |
7,62 Mrd. | 7,28 Mrd. |
7,27 Mrd. | 6,28 Mrd. | 5,05 Mrd. |
| EBITDA | 781,43 Mio. |
792,10 Mio. | 803,72 Mio. |
863,26 Mio. | 656,66 Mio. | 426,94 Mio. | |
| Verschuldung | 45,51 Mio. |
-78,81 Mio. | 294,95 Mio. |
231,64 Mio. | 242,26 Mio. | 65,26 Mio. | |
| Cashflow je Aktie | 14,12 |
19,68 | 13,35 |
13,89 | 8,38 | 13,43 | |
| FCF-Marge | 7,40 % |
9,75 % | 7,23 % |
7,40 % | 5,18 % | 10,25 % | |
| CapEx/Abschr. | 0,78 |
0,74 | 1,01 |
1,07 | 0,86 | 0,63 | |
| Buchwert je Aktie | 73,33 |
70,39 | 56,54 |
58,02 | 51,42 | 46,14 | |
| Basis EPS | 13,10 |
14,21 | 13,60 |
15,51 | 10,78 | 6,99 | |
| verw. EPS | 10,43 |
13,25 (-3,0 %) | 13,66 (-3,9 %) |
14,21 (32,3 %) | 10,74 (56,1 %) | 6,88 | |
| Dividende | 12,49 (3,0 %) |
11,22 (2,5 %) | 9,70 (2,9 %) |
8,58 (3,5 %) | 7,58 (3,0 %) | 6,89 (4,0 %) | |
| Eigenkapitalquote | 62,42 % |
58,62 % | 59,79 % |
64,45 % | 64,73 % | 71,28 % | |
| Eigenkapitalrendite | 17,87 % |
20,18 % | 24,05 % |
26,74 % | 20,97 % | 15,15 % | |
| Gewinnmarge | 6.87 % |
7.04 % | 7.36 % |
8.26 % | 6.67 % | 5.33 % | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 15,75 Mrd. |
16,94 Mrd. | 13,13 Mrd. |
9,47 Mrd. | 9,71 Mrd. | 6,67 Mrd. | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 39,83 |
33,88 | 24,37 |
17,20 | 23,28 | 25,15 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 16.04.26 | 18.02.26 |
21.10.25 | 30.07.25 |
22.04.25 | 11.02.25 | 23.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 1,93 | 1,97 |
4,81 | 4,80 |
2,26 | 2,15 | 4,73 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
3,98 | 4,52 |
1,93 | 2,37 | 4,22 |
| EPS Vorjahr | 1,93 | 2,37 |
4,22 | 4,49 |
2,17 | 2,06 | 4,35 |
Angaben in USD und ohne Gewähr