-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Woodside Energy Group Ltd (US9802283088)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
15,30
PEG 1,33
EPS verwässert
1,42 (2024)
ECY · ENY
Dividendenrendite
5,20 %
DPS 1,12
⌀ Analystenziel
Gewinnmarge 20,93 %
EPS (Basis/unverwässert)
1,42
Umsatz pro Aktie
6,85
Verschuldung pro Aktie
4,21
Cashflow pro Aktie
-0,41
Buchwert pro Aktie
18,89
Kurs-Buchwert-Verh.
1,22
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5900Ex: 06.03. | 0,5900 | |
| 2025 | 0,5300Ex: 07.03. | 0,5300Ex: 29.08. | 1,0600 |
| 2024 | 0,6000Ex: 07.03. | 0,6900Ex: 06.09. | 1,2900 |
| 2023 | 1,4400Ex: 08.03. | 0,8000Ex: 31.08. | 2,2400 |
| 2022 | 1,0500Ex: 25.02. | 1,0900Ex: 08.09. | 2,1400 |
| 2021 | 0,1200Ex: 26.02. | 0,3000Ex: 30.08. | 0,4200 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.24 | 31.12.22 | |||
| Umsatz | 12,04 Mrd. | 12,83 Mrd. |
13,18 Mrd. | 16,82 Mrd. |
|||
| EBITDA | 9,50 Mrd. | 10,41 Mrd. |
|||||
| Verschuldung | 7,70 Mrd. | 571,00 Mio. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 0,49 | 2,97 |
|||||
| FCF-Marge | 7,17 % | 33,75 % |
|||||
| CapEx/Abschr. | 1,03 | 1,06 |
|||||
| Buchwert je Aktie | 18,50 | 19,03 |
|||||
| Basis EPS | 1,42 |
1,87 | 3,40 |
||||
| verw. EPS | 0,86 (-7,5 %) | 0,93 |
|||||
| Dividende | 1,28 (8,2 %) | 1,34 (7,8 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 57,78 % | 61,25 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 10,09 % | 17,88 % |
|||||
| Gewinnmarge | 27.11 % | 38.64 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 29,82 Mrd. | 32,83 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 18,13 | 18,49 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 18.08.25 | 22.04.25 |
24.02.25 | 25.02.23 |
|||
| Stichtag | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 31.12.22 | |||
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,79 |
|||
| EPS | 0,69 | 0,86 |
0,86 | 0,93 |
|||
| EPS Vorjahr | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
Angaben in USD und ohne Gewähr