-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Worthington Steel Inc (US9821041012)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
18,12
PEG
EPS verwässert
2,40 (2025)
ECY 2,15 · ENY 2,67
Dividendenrendite
1,60 %
DPS 0,64
⌀ Analystenziel
38,00
Gewinnmarge 3,64 %
EPS (Basis/unverwässert)
2,40
Umsatz pro Aktie
67,32
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
22,53
Kurs-Buchwert-Verh.
1,93
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1600Ex: 13.03. | 0,1600Ex: 12.06. | 0,3200 | ||
| 2025 | 0,1600Ex: 14.03. | 0,1600Ex: 13.06. | 0,1600Ex: 12.09. | 0,1600Ex: 12.12. | 0,6400 |
| 2024 | 0,1600Ex: 14.06. | 0,1600Ex: 13.09. | 0,1600Ex: 13.12. | 0,4800 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.05.27 * | 31.05.26 * | 31.05.25 | 31.05.24 | |||
| Umsatz | 3,66 Mrd. | 3,51 Mrd. |
3,09 Mrd. | 3,43 Mrd. |
|||
| EBITDA | 221,20 Mio. | 287,50 Mio. |
|||||
| Verschuldung | 189,90 Mio. | 183,70 Mio. |
|||||
| Cashflow je Aktie | 2,01 | 1,90 |
|||||
| FCF-Marge | 3,23 % | 2,80 % |
|||||
| CapEx/Abschr. | 1,98 | 1,58 |
|||||
| Buchwert je Aktie | 21,61 | 19,47 |
|||||
| Basis EPS | 2,40 |
2,23 | 3,06 |
||||
| verw. EPS | 2,67 (24,2 %) | 2,15 (3,9 %) |
2,07 (-38,0 %) | 3,34 |
|||
| Dividende | 0,64 (2,1 %) | 0,16 (0,5 %) |
|||||
| Eigenkapitalquote | 54,75 % | 52,79 % |
|||||
| Eigenkapitalrendite | 10,31 % | 15,70 % |
|||||
| Gewinnmarge | 3.58 % | 4.51 % |
|||||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 1,47 Mrd. | 1,72 Mrd. |
|||||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 13,03 | 14,32 | 10,20 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 01.07.26 | 18.03.26 |
17.12.25 | 24.09.25 |
24.06.25 | 19.03.25 | 18.12.24 |
| Stichtag | 31.05.26 | 28.02.26 | 30.11.25 | 31.08.25 | 31.05.25 | 28.02.25 | 30.11.24 |
| erw. EPS | 0,73 | 0,47 |
0,39 | 0,72 |
0,83 | 0,29 | 0,56 |
| EPS | 0,00 | 0,27 |
0,38 | 0,77 |
1,05 | 0,27 | 0,19 |
| EPS Vorjahr | 1,05 | 0,27 |
0,19 | 0,56 |
1,06 | 0,00 | 0,11 |
Angaben in USD und ohne Gewähr