| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 46,73 Mrd. | 43,77 Mrd. |
44,29 Mrd. | 41,11 Mrd. |
40,30 Mrd. | 39,18 Mrd. | 37,37 Mrd. |
| EBITDA | | |
11,66 Mrd. | 11,08 Mrd. |
13,09 Mrd. | 11,25 Mrd. | 10,47 Mrd. |
| Verschuldung | | |
10,47 Mrd. | 9,71 Mrd. |
8,48 Mrd. | 12,32 Mrd. | 9,76 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
4,70 | 6,89 |
6,62 | 6,76 | 4,25 |
| Basis EPS | | 5,24 |
4,44 | 4,31 |
6,65 | 4,96 | 9,80 |
| verw. EPS | 8,39 | 7,78 |
7,68 | 8,11 |
8,26 | 6,55 | 5,96 |
| Dividende | | |
3,75 (4.18 %) | 3,55 (4.06 %) |
3,31 (4.12 %) | 3,19 (4.23 %) | 3,14 (4.46 %) |
| Gewinnmarge | | |
12.55 % | 13.14 % |
20.77 % | 15.89 % | 32.90 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,29 | 11,10 |
11,68 | 10,79 |
9,73 | 11,53 | 11,81 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.01.26 | 24.10.25 |
30.07.25 | 24.04.25 |
30.01.25 | 25.10.24 | 25.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 1,44 | 2,70 |
1,64 | 1,67 |
1,36 | 2,50 | 1,64 |
| EPS | 0,00 | 2,91 |
1,59 | 1,79 |
1,31 | 2,86 | 1,73 |
| EPS Vorjahr | 1,31 | 2,86 |
1,73 | 1,78 |
1,66 | 2,55 | 1,74 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |