| KGV (PE) | 27,58 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 6,33 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,54 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 6,33 |
| Dividende pro Aktie | 3,20 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 7,16 |
| Dividendenrendite | 1,80 |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 8,57 |
| Umsatz pro Aktie | 91,86 |
| Gewinnmarge | 6,91 % |
| Verschuldung pro Aktie | 2,76 |
| Buchwert pro Aktie | 33,14 |
| Cashflow pro Aktie | 5,61 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 5,41 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 209,74 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
Airbus Group SE |
21.04.26 |
23.04.26 |
3.2 € |
Airbus Group SE |
22.04.25 |
24.04.25 |
3 € |
Airbus Group SE |
19.04.24 |
|
1.8 € |
Airbus Group SE |
16.04.24 |
18.04.24 |
1 € |
Airbus Group SE |
25.04.23 |
27.04.23 |
1.8 € |
Airbus Group SE |
19.04.22 |
21.04.22 |
1.5 € |
|