-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
Hella KGaA Hueck & Co (DE000A13SX22)
Konsumgüter-Zyklische · Automobilteile
Kennzahlen
KGV (PE)
94,00
PEG 0,82
EPS verwässert
0,75 (2026)
ECY 2,07 · ENY 1,87
Dividendenrendite
0,30 %
DPS 0,22
⌀ Analystenziel
65,00
Gewinnmarge 1,22 %
EPS (Basis/unverwässert)
0,75
Umsatz pro Aktie
70,08
Verschuldung pro Aktie
Cashflow pro Aktie
Buchwert pro Aktie
27,90
Kurs-Buchwert-Verh.
2,56
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Gesamt EUR |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2200Ex: 04.05. | 0,2200 | |
| 2025 | 0,9500Ex: 19.05. | 0,9500 | |
| 2024 | 0,7100Ex: 29.04. | 0,7100 | |
| 2023 | 2,8800Ex: 02.05. | 2,6100Ex: 05.05. | 5,4900 |
| 2022 | 0,4900Ex: 03.10. | 0,4900Ex: 07.10. | 0,9800 |
| 2021 | 0,9600Ex: 01.10. | 0,9600 |
Angaben in EUR · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.05.26 | 31.05.25 | 31.05.24 | 31.05.23 | 31.05.22 | 31.05.21 | 31.05.20 |
| Umsatz | 7,86 Mrd. | 8,02 Mrd. |
7,95 Mrd. | 7,56 Mrd. |
6,33 Mrd. | 6,38 Mrd. | 5,83 Mrd. |
| EBITDA | 437,08 Mio. | 1,06 Mrd. |
1,00 Mrd. | 719,22 Mio. |
676,13 Mio. | 923,47 Mio. | 1,10 Mrd. |
| Verschuldung | -1.101,01 Mio. | -334,19 Mio. |
184,21 Mio. | 142,89 Mio. |
560,09 Mio. | 126,43 Mio. | -93,46 Mio. |
| Cashflow je Aktie | 4,99 | 1,56 |
1,71 | 5,07 |
-2,59 | 0,48 | 1,47 |
| FCF-Marge | 7,06 % | 2,17 % |
2,40 % | 7,46 % |
-4,55 % | 0,83 % | 2,79 % |
| CapEx/Abschr. | 0,59 | 1,16 |
1,19 | 1,39 |
1,37 | 1,48 | 0,51 |
| Buchwert je Aktie | 27,73 | 28,80 |
25,94 | 27,52 |
24,63 | 22,26 | 18,95 |
| Basis EPS | 0,75 | 3,18 |
2,37 | 5,41 |
1,63 | 3,24 | -3,88 |
| verw. EPS | 0,16 | 2,08 (-27,8 %) |
2,88 (60,0 %) | 1,80 (10,4 %) |
1,63 (-54,2 %) | 3,56 (-16,2 %) | 4,25 |
| Dividende | 1,00 (1,3 %) | 0,73 (0,8 %) |
2,87 (3,7 %) | 0,84 (1,1 %) |
0,96 (1,6 %) | 0,00 (0,0 %) | 3,35 (9,7 %) |
| Eigenkapitalquote | 40,10 % | 42,77 % |
38,82 % | 40,26 % |
42,46 % | 40,59 % | 36,99 % |
| Eigenkapitalrendite | 2,70 % | 11,03 % |
9,12 % | 19,65 % |
6,62 % | 14,57 % | -20,47 % |
| Gewinnmarge | 1.06 % | 4.40 % |
3.32 % | 7.95 % |
2.87 % | 5.62 % | -7.39 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 8,73 Mrd. | 9,36 Mrd. |
9,50 Mrd. | 7,97 Mrd. |
7,44 Mrd. | 6,11 Mrd. | 4,17 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 481,50 | 40,51 |
29,56 | 39,83 |
41,10 | 15,53 | 8,83 |
Angaben in EUR · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 29.04.26 | 07.11.25 |
25.07.25 | 08.05.25 |
28.02.25 | 17.10.24 | 23.07.24 |
| Stichtag | 28.02.26 | 31.08.25 | 31.05.25 | 28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 | 31.05.24 |
| erw. EPS | 0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 |
0,00 | 0,00 | 0,65 |
| EPS | -0,17 | 0,33 |
0,40 | 0,54 |
0,54 | 0,61 | 0,76 |
| EPS Vorjahr | 0,54 | 0,61 |
0,76 | 0,00 |
0,76 | 0,60 | 0,33 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr