| KGV (PE) | 44,76 | |
Gewinn pro Aktie (unverwässert) | 31,64 |
KGV/Gewinnwachstum (PEG) | 1,63 |
| Gewinn pro Aktie (verwässert) | 31,64 |
| Dividende pro Aktie | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung dieses Jahr | 33,80 |
| Dividendenrendite | |
| Gewinn pro Aktie Erwartung nächstes Jahr | 41,67 |
| Umsatz pro Aktie | 69,84 |
| Gewinnmarge | 45,47 % |
| Verschuldung pro Aktie | -308,87 |
| Buchwert pro Aktie | 148,38 |
| Cashflow pro Aktie | 50,87 |
| Kurs-Buchwert-Verh. | 9,22 |
| |
| ⌀ Analystenschätzung | 1.813,98 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |
Dividendenzahlungen |
| Titel |
Ex-Datum |
Zahldatum |
Bruttobetrag |
|