| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 2,91 Mrd. | 2,38 Mrd. |
2,25 Mrd. | 1,86 Mrd. |
8,94 Mrd. | 6,00 Mrd. | 3,64 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,36 Mrd. | 1,03 Mrd. |
795,52 Mio. | 628,65 Mio. | 361,15 Mio. |
| Verschuldung | | |
-9.736,77 Mio. | -7.995,06 Mio. |
-6.250,71 Mio. | -4.453,48 Mio. | -2.601,48 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
51,29 | 57,78 |
62,14 | 57,66 | 32,59 |
| Basis EPS | | 31,64 |
29,59 | 22,41 |
18,21 | 15,31 | 8,51 |
| verw. EPS | 41,67 | 33,80 |
54,41 | 30,78 |
27,34 | 14,91 | 10,41 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
41.07 % | 37.48 % |
6.31 % | 7.83 % | 7.17 % |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 35,28 | 43,50 |
24,53 | 38,97 |
54,57 | 154,97 | |
Angaben in EUR und ohne Gewähr
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 11.02.26 | 29.10.25 |
14.08.25 | 16.05.25 |
11.02.25 | 07.11.24 | 15.08.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 18,58 | 12,44 |
16,84 | 0,00 |
15,30 | 14,42 | 12,60 |
| EPS | 0,00 | 19,15 |
16,04 | 16,04 |
15,87 | 13,79 | 12,60 |
| EPS Vorjahr | 15,87 | 13,79 |
12,60 | 12,15 |
11,26 | 10,45 | 9,07 |
Angaben in EUR und ohne Gewähr |