| Stichtag | 31.12.26 | 31.12.25 | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 34,02 Mrd. | 32,21 Mrd. |
31,38 Mrd. | 30,33 Mrd. |
29,32 Mrd. | 34,11 Mrd. | 34,10 Mrd. |
| EBITDA | | |
6,68 Mrd. | 9,14 Mrd. |
8,63 Mrd. | 7,76 Mrd. | 10,16 Mrd. |
| Verschuldung | | |
13,12 Mrd. | 15,08 Mrd. |
17,26 Mrd. | 19,90 Mrd. | 20,86 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
0,86 | 1,07 |
1,26 | 1,23 | 1,54 |
| Basis EPS | | |
0,62 | 1,20 |
1,20 | 1,08 | 1,43 |
| verw. EPS | 1,84 | 1,65 |
159,40 | 155,10 |
147,93 | 141,51 | 135,03 |
| Dividende | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalquote | | |
| |
| | |
| Eigenkapitalrendite | | |
| |
| | |
| Gewinnmarge | | |
| |
| | |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
| |
| | |
Angaben in GBX und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 28.04.26 | 03.02.26 |
29.10.25 | 30.07.25 |
30.04.25 | 05.02.25 | 30.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 |
30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 0,47 | 0,25 |
0,46 | 0,42 |
0,40 | 0,19 | 43,51 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
0,55 | 0,47 |
0,45 | 0,23 | 49,70 |
| EPS Vorjahr | 0,45 | 0,23 |
49,70 | 43,40 |
43,10 | 28,90 | 0,00 |
Angaben in GBX und ohne Gewähr |