| Stichtag | 31.05.27 * | 31.05.26 * | 31.05.25 |
31.05.24 | 31.05.23 | 31.05.22 | 31.05.21 |
| Umsatz | 11,12 Mrd. | 11,23 Mrd. |
11,61 Mrd. | 12,05 Mrd. |
12,28 Mrd. | 11,54 Mrd. | 11,18 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,97 Mrd. | 1,45 Mrd. |
1,69 Mrd. | 1,94 Mrd. | 2,22 Mrd. |
| Verschuldung | | |
8,24 Mrd. | 8,58 Mrd. |
9,37 Mrd. | 9,16 Mrd. | 9,11 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
2,72 | 3,40 |
1,32 | 1,48 | 2,00 |
| Basis EPS | | -0,21 |
2,41 | 0,72 |
1,42 | 1,85 | 2,70 |
| verw. EPS | 1,81 | 1,72 |
2,30 | 2,67 |
2,76 | 2,37 | 2,64 |
| Dividende | | |
1,40 (5.11 %) | 1,38 (5.31 %) |
1,30 (4.17 %) | 1,21 (4.34 %) | 0,98 (3.39 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
42,67 % | 40,46 % |
39,62 % | 39,17 % | 38,53 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
12,90 % | 4,11 % |
7,82 % | 10,11 % | 15,19 % |
| Gewinnmarge | | |
9.92 % | 2.88 % |
5.57 % | 7.70 % | 11.61 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
9,76 Mrd. | 14,22 Mrd. |
13,44 Mrd. | 14,14 Mrd. | 13,67 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 10,81 | 11,38 |
8,86 | 11,11 |
10,15 | 12,40 | 10,75 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 02.04.26 | 19.12.25 |
01.10.25 | 10.07.25 |
03.04.25 | 19.12.24 | 02.10.24 |
| Stichtag | 28.02.26 | 30.11.25 | 31.08.25 |
31.05.25 | 28.02.25 | 30.11.24 | 31.08.24 |
| erw. EPS | 0,40 | 0,44 |
0,33 | 0,58 |
0,53 | 0,67 | 0,60 |
| EPS | 0,00 | 0,45 |
0,39 | 0,56 |
0,51 | 0,70 | 0,53 |
| EPS Vorjahr | 0,51 | 0,70 |
0,53 | 0,61 |
0,00 | 0,71 | 0,66 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |