| Stichtag | 31.10.27 * | 31.10.26 * | 31.10.25 |
31.10.24 | 31.10.23 | 31.10.22 | 31.10.21 |
| Umsatz | 43,61 Mrd. | 39,81 Mrd. |
44,67 Mrd. | 50,52 Mrd. |
60,25 Mrd. | 51,28 Mrd. | 43,03 Mrd. |
| EBITDA | | |
11,66 Mrd. | 14,67 Mrd. |
17,48 Mrd. | 12,08 Mrd. | 10,65 Mrd. |
| Verschuldung | | |
55,66 Mrd. | 58,14 Mrd. |
56,23 Mrd. | 47,43 Mrd. | 40,40 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
11,92 | 16,19 |
14,36 | 3,02 | 16,52 |
| Basis EPS | | 18,50 |
18,54 | 25,95 |
35,43 | 23,60 | 19,14 |
| verw. EPS | 22,58 | 16,64 |
18,51 | 25,60 |
34,66 | 23,33 | 18,99 |
| Dividende | | |
6,34 (1.31 %) | 5,87 (1.51 %) |
4,97 (1.29 %) | 4,35 (1.25 %) | 3,34 (1.01 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
24,48 % | 21,28 % |
20,93 % | 22,51 % | 21,91 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
19,37 % | 31,09 % |
46,67 % | 35,19 % | 32,35 % |
| Gewinnmarge | | |
11.25 % | 14.05 % |
16.87 % | 13.91 % | 13.86 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
131,09 Mrd. | 110,16 Mrd. |
108,22 Mrd. | 107,95 Mrd. | 105,06 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 21,28 | 28,87 |
26,12 | 15,73 |
10,88 | 15,32 | 17,76 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 12.02.26 | 26.11.25 |
14.08.25 | 15.05.25 |
13.02.25 | 21.11.24 | 15.08.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 2,10 | 3,83 |
4,66 | 5,64 |
3,25 | 3,93 | 5,64 |
| EPS | 0,00 | 3,93 |
4,75 | 6,64 |
3,19 | 4,55 | 6,29 |
| EPS Vorjahr | 3,19 | 4,55 |
6,29 | 8,53 |
6,23 | 8,26 | 10,20 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |