| Stichtag | 31.12.26 * | 31.12.25 * | 31.12.24 |
31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 | 31.12.20 |
| Umsatz | 8,80 Mrd. | 8,79 Mrd. |
9,38 Mrd. | 9,21 Mrd. |
10,54 Mrd. | 10,48 Mrd. | 8,46 Mrd. |
| EBITDA | | |
1,80 Mrd. | 1,59 Mrd. |
1,64 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,31 Mrd. |
| Verschuldung | | |
4,18 Mrd. | 4,30 Mrd. |
4,66 Mrd. | 4,70 Mrd. | 5,05 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
5,84 | 4,60 |
2,91 | 7,73 | 7,82 |
| Basis EPS | | 5,99 |
7,68 | 7,53 |
6,58 | 6,37 | 3,49 |
| verw. EPS | 6,13 | 5,39 |
7,89 | 6,40 |
7,83 | 8,86 | 6,14 |
| Dividende | | |
3,21 (3.15 %) | 3,17 (4.29 %) |
3,16 (3.92 %) | 2,79 (2.88 %) | 2,61 (4.17 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
37,99 % | 37,30 % |
35,13 % | 36,75 % | 37,45 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
15,66 % | 16,38 % |
15,39 % | 15,02 % | 7,94 % |
| Gewinnmarge | | |
9.65 % | 9.71 % |
7.53 % | 8.18 % | 5.65 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
12,04 Mrd. | 8,77 Mrd. |
9,72 Mrd. | 13,01 Mrd. | 8,59 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 11,19 | 13,16 |
12,94 | 11,54 |
10,30 | 10,91 | 10,21 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 22.04.26 | 29.01.26 |
03.11.25 | 31.07.25 |
24.04.25 | 30.01.25 | 31.10.24 |
| Stichtag | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 |
30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 |
| erw. EPS | 1,32 | 0,72 |
1,17 | 1,75 |
1,89 | 1,57 | 2,14 |
| EPS | 0,00 | 0,00 |
1,14 | 1,60 |
1,91 | 1,87 | 2,26 |
| EPS Vorjahr | 1,91 | 1,87 |
2,26 | 2,15 |
1,61 | 1,31 | 1,47 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |