| Stichtag | 31.01.27 * | 31.01.26 * | 31.01.25 |
31.01.24 | 31.01.23 | 31.01.22 | 31.01.21 |
| Umsatz | 151,04 Mrd. | 148,07 Mrd. |
147,12 Mrd. | 150,04 Mrd. |
148,26 Mrd. | 137,89 Mrd. | 132,50 Mrd. |
| EBITDA | | |
7,64 Mrd. | 7,03 Mrd. |
7,02 Mrd. | 6,05 Mrd. | 7,29 Mrd. |
| Verschuldung | | |
21,12 Mrd. | 17,36 Mrd. |
19,40 Mrd. | 18,62 Mrd. | 18,90 Mrd. |
Cashflow je Aktie | | |
2,71 | 3,96 |
1,70 | 4,94 | 5,25 |
| Basis EPS | | 1,13 |
4,07 | 2,97 |
3,10 | 2,29 | 3,44 |
| verw. EPS | 5,31 | 4,80 |
4,48 | 4,76 |
4,22 | 3,68 | 3,47 |
| Dividende | | |
1,35 (2.37 %) | 1,09 (2.49 %) |
0,94 (2.36 %) | 0,81 (2.57 %) | 0,71 (2.86 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
15,75 % | 23,00 % |
20,27 % | 19,26 % | 19,69 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
32,17 % | 18,63 % |
22,35 % | 17,51 % | 26,99 % |
| Gewinnmarge | | |
1.81 % | 1.44 % |
1.51 % | 1.20 % | 1.95 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
44,47 Mrd. | 41,11 Mrd. |
31,97 Mrd. | 28,98 Mrd. | 23,17 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 12,67 | 14,01 |
15,15 | 11,86 |
10,45 | 10,88 | 8,88 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 05.03.26 | 04.12.25 |
11.09.25 | 20.06.25 |
06.03.25 | 05.12.24 | 12.09.24 |
| Stichtag | 31.01.26 | 31.10.25 | 31.07.25 |
30.04.25 | 31.01.25 | 31.10.24 | 31.07.24 |
| erw. EPS | 1,22 | 0,98 |
1,00 | 1,46 |
1,11 | 0,98 | 0,91 |
| EPS | 0,00 | 1,05 |
1,04 | 1,49 |
1,14 | 0,98 | 0,93 |
| EPS Vorjahr | 1,14 | 0,98 |
0,93 | 1,43 |
1,34 | 0,95 | 0,96 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |