| Stichtag | 30.09.27 * | 30.09.26 * | 30.09.25 |
30.09.24 | 30.09.23 | 30.09.22 | 30.09.21 |
| Umsatz | 16,76 Mrd. | 15,59 Mrd. |
15,91 Mrd. | 14,74 Mrd. |
11,47 Mrd. | 11,16 Mrd. | 9,78 Mrd. |
| EBITDA | | |
4,76 Mrd. | 2,82 Mrd. |
7,38 Mrd. | 2,17 Mrd. | 1,93 Mrd. |
| Verschuldung | | |
-6.978,00 Mio. | -6.971,00 Mio. |
-5.837,00 Mio. | -2.849,00 Mio. | -4.306,00 Mio. |
Cashflow je Aktie | | |
10,87 | 9,32 |
-17,25 | -0,09 | 30,84 |
| Basis EPS | | 10,30 |
10,33 | 9,89 |
8,13 | 6,85 | 6,61 |
| verw. EPS | 13,52 | 12,00 |
10,64 | 10,05 |
8,30 | 7,36 | 7,05 |
| Dividende | | |
2,01 (1.30 %) | 1,83 (1.57 %) |
1,66 (1.70 %) | 1,26 (1.31 %) | 1,03 (1.33 %) |
| Eigenkapitalquote | | |
14,17 % | 14,07 % |
13,03 % | 11,68 % | 13,32 % |
| Eigenkapitalrendite | | |
17,08 % | 17,72 % |
17,03 % | 15,95 % | 17,02 % |
| Gewinnmarge | | |
13.42 % | 14.03 % |
15.16 % | 13.53 % | 14.35 % |
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | | |
32,24 Mrd. | 28,27 Mrd. |
20,64 Mrd. | 21,79 Mrd. | 18,19 Mrd. |
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | 11,54 | 12,99 |
14,66 | 13,45 |
11,63 | 13,43 | 12,15 |
Angaben in USD und ohne Gewähr, * = Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 27.01.26 | 22.10.25 |
23.07.25 | 23.04.25 |
29.01.25 | 23.10.24 | 24.07.24 |
| Stichtag | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 |
31.03.25 | 31.12.24 | 30.09.24 | 30.06.24 |
| erw. EPS | 2,95 | 2,74 |
2,36 | 2,44 |
2,69 | 2,41 | 2,32 |
| EPS | 0,00 | 3,11 |
2,18 | 2,42 |
2,93 | 2,95 | 2,39 |
| EPS Vorjahr | 2,93 | 2,95 |
2,39 | 2,31 |
2,40 | 2,13 | 1,85 |
Angaben in USD und ohne Gewähr |