-
Neueste Beiträge
- Dividendenstrategie für Einsteiger: So baust du passives Einkommen mit Aktien auf
- Aktien-Kursalarm einrichten: Stop-Loss & Zielkurs per Telegram und E-Mail
- Trading Journal Software im Vergleich 2026: Welches Tool passt zu dir?
- Trading Tagebuch führen: Der komplette Leitfaden für Privatanleger
- Aktienanalyse Fresenius, Adesso und Shop Apotheke
-
-
SL Green Realty Corp (US78440X8873)
·
Kennzahlen
KGV (PE)
PEG 1,30
EPS verwässert
-2,51 (2025)
ECY -6,31 · ENY -1,82
Dividendenrendite
5,20 %
DPS 2,68
⌀ Analystenziel
48,06
Gewinnmarge -16,17 %
EPS (Basis/unverwässert)
-2,51
Umsatz pro Aktie
13,29
Verschuldung pro Aktie
107,35
Cashflow pro Aktie
1,17
Buchwert pro Aktie
46,60
Kurs-Buchwert-Verh.
1,10
Angaben in USD und ohne Gewähr
Dividendenzahlungen
| Jahr | Zahlung 1 | Zahlung 2 | Zahlung 3 | Zahlung 4 | Zahlung 5 | Zahlung 6 | Zahlung 7 | Zahlung 8 | Zahlung 9 | Zahlung 10 | Zahlung 11 | Zahlung 12 | Gesamt USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6180Ex: 31.03. | 0,6180 | |||||||||||
| 2025 | 0,2580Ex: 31.01. | 0,2580Ex: 28.02. | 0,2580Ex: 31.03. | 0,2580Ex: 30.04. | 0,2580Ex: 30.05. | 0,2580Ex: 30.06. | 0,2580Ex: 31.07. | 0,2580Ex: 29.08. | 0,2580Ex: 30.09. | 0,2580Ex: 31.10. | 0,2580Ex: 28.11. | 2,8380 | |
| 2024 | 0,2500Ex: 30.01. | 0,2500Ex: 28.02. | 0,2500Ex: 27.03. | 0,2500Ex: 29.04. | 0,2500Ex: 31.05. | 0,2500Ex: 28.06. | 0,2500Ex: 31.07. | 0,2500Ex: 30.08. | 0,2500Ex: 30.09. | 0,2500Ex: 31.10. | 0,2500Ex: 29.11. | 0,2580Ex: 31.12. | 3,0080 |
| 2023 | 0,2710Ex: 30.01. | 0,2710Ex: 27.02. | 0,2710Ex: 30.03. | 0,2710Ex: 27.04. | 0,2710Ex: 30.05. | 0,2710Ex: 29.06. | 0,2710Ex: 28.07. | 0,2710Ex: 30.08. | 0,2710Ex: 28.09. | 0,2710Ex: 30.10. | 0,2710Ex: 29.11. | 0,2500Ex: 28.12. | 3,2310 |
| 2022 | 0,3110Ex: 28.01. | 0,3110Ex: 25.02. | 0,3110Ex: 30.03. | 0,3110Ex: 28.04. | 0,3110Ex: 27.05. | 0,3110Ex: 29.06. | 0,3110Ex: 28.07. | 0,3110Ex: 30.08. | 0,3110Ex: 29.09. | 0,3110Ex: 28.10. | 0,3110Ex: 29.11. | 0,2710Ex: 29.12. | 3,6920 |
| 2021 | 0,3124Ex: 28.01. | 0,3124Ex: 25.02. | 0,3124Ex: 30.03. | 0,3124Ex: 29.04. | 0,3124Ex: 27.05. | 0,3124Ex: 29.06. | 0,3124Ex: 29.07. | 0,3124Ex: 30.08. | 0,3124Ex: 29.09. | 0,3124Ex: 28.10. | 0,3124Ex: 29.11. | 2,8351Ex: 14.12. | 6,2712 |
Angaben in USD · Zukünftige Zahlungen markiert
Historische Daten * Schätzung
| Stichtag | 31.12.27 * | 31.12.26 * | 31.12.25 | 31.12.24 | 31.12.23 | 31.12.22 | 31.12.21 |
| Umsatz | 660,11 Mio. | 727,65 Mio. |
1,00 Mrd. | 706,58 Mio. |
837,20 Mio. | 861,50 Mio. | 805,91 Mio. |
| EBITDA | 414,20 Mio. | 169,29 Mio. |
240,32 Mio. | 330,89 Mio. | 340,14 Mio. | ||
| Verschuldung | 7,63 Mrd. | 4,34 Mrd. |
4,20 Mrd. | 6,31 Mrd. | 4,72 Mrd. | ||
| Cashflow je Aktie | 1,08 | 1,09 |
3,31 | 4,02 | 3,66 | ||
| FCF-Marge | 8,27 % | 11,21 % |
27,41 % | 32,05 % | 31,76 % | ||
| CapEx/Abschr. | 2,06 | 1,02 |
1,02 | 0,29 | 0,67 | ||
| Buchwert je Aktie | 50,53 | 54,19 |
54,64 | 69,38 | 68,13 | ||
| Basis EPS | -2,51 |
-1,15 | 0,42 |
-7,84 | -1,04 | 6,54 | |
| verw. EPS | -1,82 (35,8 %) | -6,31 (-190,7 %) |
-2,00 (-73,2 %) | -0,61 (88,0 %) |
-2,67 (-212,1 %) | -0,11 (-122,4 %) | 6,73 (105,6 %) |
| Dividende | 3,17 (5,9 %) | 3,00 (5,2 %) |
3,33 (12,2 %) | 3,82 (9,7 %) | 3,88 (7,2 %) | ||
| Eigenkapitalquote | 34,92 % | 37,74 % |
39,73 % | 38,55 % | 43,06 % | ||
| Eigenkapitalrendite | -2,28 % | 0,78 % |
-14,35 % | -1,50 % | 9,59 % | ||
| Gewinnmarge | -8.80 % | 4.34 % |
-64.92 % | -8.31 % | 56.71 % | ||
| Kapitalisierung (200-Tage-⌀-Kurs) | 4,09 Mrd. | 4,23 Mrd. |
1,89 Mrd. | 2,69 Mrd. | 3,76 Mrd. | ||
| KGV (200-Tage-⌀-Kurs) | -25,66 | -7,39 |
7,99 |
Angaben in USD · * Erwartete, geschätzte Werte
Quartalsergebnisse
| Veröffentlichung | 22.07.26 | 14.04.26 |
20.01.26 | 15.10.25 |
16.07.25 | 16.04.25 | 22.01.25 |
| Stichtag | 30.06.26 | 31.03.26 | 31.12.25 | 30.09.25 | 30.06.25 | 31.03.25 | 31.12.24 |
| erw. EPS | -1,96 | -0,95 |
-0,61 | -0,26 |
-0,05 | -0,38 | -0,31 |
| EPS | 0,00 | -1,19 |
-1,36 | 0,50 |
-0,75 | -0,39 | -0,23 |
| EPS Vorjahr | -0,75 | -0,39 |
-0,23 | -0,49 |
-0,09 | 0,20 | -0,92 |
Angaben in USD und ohne Gewähr